實用: 364呎 @$14231
建築: 505呎 @$10257
13/10/2025
實用: 364呎 @$14973
建築: 505呎 @$10792
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 526呎 @$12776
建築: 698呎 @$9628
10/10/2025
實用: 420呎 @$13452
建築: 584呎 @$9675
*最新成交,尚未登記
24/09/2025
實用: 701呎 @$10699
建築: 909呎 @$8251
18/09/2025
實用: 420呎 @$13569
建築: 584呎 @$9759
18/09/2025
實用: 526呎 @$12357
建築: 728呎 @$8929
15/09/2025
實用: 364呎 @$14341
建築: 510呎 @$10235
12/09/2025
實用: 364呎 @$10989
建築: 510呎 @$7843
29/08/2025
實用: 364呎 @$14231
建築: 505呎 @$10257
27/08/2025
實用: 526呎 @$13688
建築: 698呎 @$10315
31/07/2025
實用: 364呎 @$13049
建築: 511呎 @$9295
26/05/2025
實用: 364呎 @$12857
建築: 505呎 @$9267
22/05/2025
實用: 364呎 @$14780
建築: 511呎 @$10528
16/05/2025
實用: 526呎 @$12643
建築: 698呎 @$9527
15/05/2025
實用: 526呎 @$11483
建築: 732呎 @$8251
08/05/2025
實用: 526呎 @$12776
建築: 728呎 @$9231
17/04/2025
實用: 364呎 @$14560
建築: 510呎 @$10392
09/04/2025
實用: 526呎 @$12928
建築: 724呎 @$9392
03/04/2025
實用: 364呎 @$14560
建築: 511呎 @$10372
27/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 6座 42樓 F室 | 518萬 | 364呎 / 505呎 | $14231 / $10257 | 08/07/2010 | 245萬 / +111% | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 6座 高層 G室 | 545萬 | 364呎 / 505呎 | $14973 / $10792 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
10/10/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 5座 29樓 D室 | 672萬 | 526呎 / 698呎 | $12776 / $9628 | 20/08/1996 | 332萬 / +102% | 土地註冊處 |
24/09/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 1座 中層 A室 | 565萬 | 420呎 / 584呎 | $13452 / $9675 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
18/09/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 4座 3樓 F室 | 750萬 | 701呎 / 909呎 | $10699 / $8251 | 19/07/2001 | 221萬 / +239% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 1座 38樓 A室 | 569.9萬 | 420呎 / 584呎 | $13569 / $9759 | 19/07/2011 | 310萬 / +84% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 3座 29樓 E室 | 650萬 | 526呎 / 728呎 | $12357 / $8929 | 15/12/2008 | 248萬 / +162% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 9樓 F室 | 522萬 | 364呎 / 510呎 | $14341 / $10235 | 22/07/2016 | 445萬 / +17% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 16樓 F室 | 400萬 | 364呎 / 510呎 | $10989 / $7843 | 09/07/1996 | 242.01萬 / +65% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 6座 17樓 C室 | 518萬 | 364呎 / 505呎 | $14231 / $10257 | 03/08/2007 | 166萬 / +212% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 5座 38樓 D室 | 720萬 | 526呎 / 698呎 | $13688 / $10315 | 21/03/2022 | 815萬 / -12% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 3座 24樓 G室 | 475萬 | 364呎 / 511呎 | $13049 / $9295 | 15/07/2010 | 246.5萬 / +93% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 6座 7樓 C室 | 468萬 | 364呎 / 505呎 | $12857 / $9267 | 10/05/1997 | 334萬 / +40% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 41樓 G室 | 538萬 | 364呎 / 511呎 | $14780 / $10528 | 29/01/2010 | 230.8萬 / +133% | 土地註冊處 |
15/05/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 5座 25樓 D室 | 665萬 | 526呎 / 698呎 | $12643 / $9527 | 18/12/2015 | 598.8萬 / +11% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 4樓 E室 | 604萬 | 526呎 / 732呎 | $11483 / $8251 | 08/10/2007 | 216萬 / +180% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 3座 29樓 H室 | 672萬 | 526呎 / 728呎 | $12776 / $9231 | 19/07/1996 | 338.4萬 / +99% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 10樓 C室 | 530萬 | 364呎 / 510呎 | $14560 / $10392 | 09/07/1996 | 239.8萬 / +121% | 土地註冊處 |
03/04/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 6座 37樓 D室 | 680萬 | 526呎 / 724呎 | $12928 / $9392 | 15/06/2012 | 433.8萬 / +57% | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 寶琳 | 新都城 1期 2座 38樓 G室 | 530萬 | 364呎 / 511呎 | $14560 / $10372 | 25/05/2009 | 212萬 / +150% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>