實用: 426呎 @$8216
15/10/2025
實用: 634呎 @$8833
03/10/2025
實用: 433呎 @$7598
25/08/2025
實用: 634呎 @$8360
15/08/2025
實用: 634呎 @$8013
12/08/2025
實用: 601呎 @$8586
建築: 805呎 @$6410
25/06/2025
實用: 429呎 @$8573
23/05/2025
實用: 594呎 @$8653
14/05/2025
實用: 539呎 @$6865
17/04/2025
實用: 597呎 @$8677
14/03/2025
實用: 646呎 @$7663
06/03/2025
實用: 646呎 @$7585
13/02/2025
實用: 433呎 @$5727
12/02/2025
實用: 634呎 @$8202
11/11/2024
實用: 426呎 @$8427
15/10/2024
實用: 634呎 @$8517
07/10/2024
實用: 594呎 @$8566
20/09/2024
實用: 426呎 @$8568
10/09/2024
實用: 634呎 @$5521
05/08/2024
實用: 539呎 @$8256
05/08/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 35樓 7室 | 350萬 | 426呎 / -- | $8216 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 39樓 9室 | 560萬 | 634呎 / -- | $8833 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/08/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 14樓 14室 | 329萬 | 433呎 / -- | $7598 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 35樓 16室 | 530萬 | 634呎 / -- | $8360 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/08/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐煌閣 (B座) 40樓 1室 | 508萬 | 634呎 / -- | $8013 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/06/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 11樓 2室 | 516萬 | 601呎 / 805呎 | $8586 / $6410 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 23/05/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 23樓 14室 | 367.8萬 | 429呎 / -- | $8573 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/05/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 28樓 10室 | 514萬 | 594呎 / -- | $8653 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/04/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐煌閣 (B座) 4樓 5室 | 370萬 | 539呎 / -- | $6865 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/03/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 23樓 11室 | 518萬 | 597呎 / -- | $8677 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/03/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐煌閣 (B座) 3樓 16室 | 495萬 | 646呎 / -- | $7663 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/02/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐煌閣 (B座) 5樓 1室 | 490萬 | 646呎 / -- | $7585 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/02/2025 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 2樓 7室 | 248萬 | 433呎 / -- | $5727 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/11/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 28樓 8室 | 520萬 | 634呎 / -- | $8202 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 15/10/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 28樓 6室 | 359萬 | 426呎 / -- | $8427 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/10/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 31樓 1室 | 540萬 | 634呎 / -- | $8517 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/09/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐煌閣 (B座) 40樓 2室 | 508.8萬 | 594呎 / -- | $8566 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/09/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 33樓 6室 | 365萬 | 426呎 / -- | $8568 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/08/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐富閣 (C座) 34樓 8室 | 350萬 | 634呎 / -- | $5521 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/08/2024 | 將軍澳 | 唐明苑 唐輝閣 (A座) 13樓 13室 | 445萬 | 539呎 / -- | $8256 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>