實用: 650呎 @$9385
10/10/2025
實用: 650呎 @$7415
建築: 846呎 @$5697
*最新成交,尚未登記
08/10/2025
實用: 506呎 @$7411
08/10/2025
實用: 650呎 @$9815
建築: 846呎 @$7541
03/10/2025
實用: 650呎 @$8892
29/09/2025
實用: 650呎 @$9462
09/09/2025
實用: 506呎 @$7470
27/08/2025
實用: 506呎 @$10593
建築: 659呎 @$8134
01/08/2025
實用: 650呎 @$7077
31/07/2025
實用: 650呎 @$9200
07/07/2025
實用: 650呎 @$7938
26/06/2025
實用: 506呎 @$7043
19/06/2025
實用: 506呎 @$7609
05/06/2025
實用: 650呎 @$8382
03/06/2025
實用: 650呎 @$9354
28/05/2025
實用: 650呎 @$7969
20/05/2025
實用: 506呎 @$8261
19/05/2025
實用: 506呎 @$7806
13/05/2025
實用: 506呎 @$7905
29/04/2025
實用: 650呎 @$7366
25/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩桃閣 (E座) 37樓 1室 | 610萬 | 650呎 / -- | $9385 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩桃閣 (E座) 低層 2室 | 482萬 | 650呎 / 846呎 | $7415 / $5697 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 08/10/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 4樓 3室 | 375萬 | 506呎 / -- | $7411 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 34樓 6室 | 638萬 | 650呎 / 846呎 | $9815 / $7541 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩梅閣 (F座) 20樓 5室 | 578萬 | 650呎 / -- | $8892 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 39樓 6室 | 615萬 | 650呎 / -- | $9462 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/08/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 4樓 4室 | 378萬 | 506呎 / -- | $7470 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩桃閣 (E座) 32樓 4室 | 536萬 | 506呎 / 659呎 | $10593 / $8134 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩柳閣 (B座) 1樓 5室 | 460萬 | 650呎 / -- | $7077 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 07/07/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩梅閣 (F座) 27樓 5室 | 598萬 | 650呎 / -- | $9200 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩柏閣 (D座) 11樓 1室 | 516萬 | 650呎 / -- | $7938 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/06/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩柏閣 (D座) 19樓 4室 | 356.4萬 | 506呎 / -- | $7043 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/06/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 13樓 4室 | 385萬 | 506呎 / -- | $7609 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/06/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩松閣 (C座) 32樓 1室 | 544.8萬 | 650呎 / -- | $8382 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/05/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 21樓 6室 | 608萬 | 650呎 / -- | $9354 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/05/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 6樓 5室 | 518萬 | 650呎 / -- | $7969 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/05/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩梅閣 (F座) 8樓 3室 | 418萬 | 506呎 / -- | $8261 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 13/05/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩柏閣 (D座) 32樓 7室 | 395萬 | 506呎 / -- | $7806 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/04/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩松閣 (C座) 14樓 4室 | 400萬 | 506呎 / -- | $7905 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/04/2025 | 將軍澳 | 彩明苑 彩楊閣 (A座) 2樓 5室 | 478.8萬 | 650呎 / -- | $7366 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>