實用: 437呎 @$9153
建築: 570呎 @$7018
*最新成交,尚未登記
15/10/2025
實用: 686呎 @$7726
建築: 896呎 @$5915
19/09/2025
實用: 484呎 @$9298
建築: 631呎 @$7132
26/08/2025
實用: 484呎 @$9628
建築: 631呎 @$7385
19/08/2025
實用: 511呎 @$9076
建築: 661呎 @$7017
24/07/2025
實用: 814呎 @$8563
建築: 1060呎 @$6575
23/07/2025
實用: 449呎 @$9532
建築: 586呎 @$7304
08/07/2025
實用: 449呎 @$9194
建築: 586呎 @$7044
23/06/2025
實用: 484呎 @$8471
建築: 631呎 @$6498
18/06/2025
實用: 480呎 @$9125
建築: 625呎 @$7008
17/06/2025
實用: 450呎 @$8867
建築: 586呎 @$6809
13/06/2025
實用: 484呎 @$9360
建築: 631呎 @$7179
07/05/2025
實用: 481呎 @$9064
建築: 625呎 @$6976
25/04/2025
實用: 449呎 @$8909
建築: 586呎 @$6826
10/04/2025
實用: 450呎 @$8596
建築: 586呎 @$6601
25/03/2025
實用: 931呎 @$10183
建築: 1175呎 @$8068
14/02/2025
實用: 484呎 @$8884
建築: 631呎 @$6815
20/01/2025
實用: 452呎 @$9248
建築: 586呎 @$7133
19/12/2024
實用: 481呎 @$9044
建築: 625呎 @$6960
19/12/2024
實用: 651呎 @$8909
建築: 852呎 @$6808
09/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 元朗 | 原築 5座 高層 D室 | 400萬 | 437呎 / 570呎 | $9153 / $7018 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
19/09/2025 | 元朗 | 原築 5座 3樓 C室 | 530萬 | 686呎 / 896呎 | $7726 / $5915 | 28/02/2018 | 700萬 / -24% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 元朗 | 原築 3座 12樓 F室 | 450萬 | 484呎 / 631呎 | $9298 / $7132 | 19/06/2009 | 183萬 / +146% | 土地註冊處 |
19/08/2025 | 元朗 | 原築 3座 7樓 C室 | 466萬 | 484呎 / 631呎 | $9628 / $7385 | 27/08/2018 | 615萬 / -24% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 元朗 | 原築 3座 19樓 G室 | 463.8萬 | 511呎 / 661呎 | $9076 / $7017 | 03/12/2008 | 213.82萬 / +117% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 元朗 | 原築 1座 12樓 B室 | 697萬 | 814呎 / 1060呎 | $8563 / $6575 | 23/10/2009 | 402萬 / +73% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 元朗 | 原築 5座 6樓 D室 | 428萬 | 449呎 / 586呎 | $9532 / $7304 | 15/06/2012 | 282萬 / +52% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 元朗 | 原築 5座 18樓 D室 | 412.8萬 | 449呎 / 586呎 | $9194 / $7044 | 03/12/2008 | 184.27萬 / +124% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 元朗 | 原築 2座 3樓 C室 | 410萬 | 484呎 / 631呎 | $8471 / $6498 | 02/12/2008 | 163.65萬 / +151% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 元朗 | 原築 5座 5樓 A室 | 438萬 | 480呎 / 625呎 | $9125 / $7008 | 01/08/2011 | 251.8萬 / +74% | 土地註冊處 |
13/06/2025 | 元朗 | 原築 2座 10樓 D室 | 399萬 | 450呎 / 586呎 | $8867 / $6809 | 02/06/2017 | 500萬 / -20% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 元朗 | 原築 3座 19樓 C室 | 453萬 | 484呎 / 631呎 | $9360 / $7179 | 20/06/2014 | 398萬 / +14% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 元朗 | 原築 3座 13樓 H室 | 436萬 | 481呎 / 625呎 | $9064 / $6976 | 02/12/2008 | 182.87萬 / +138% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 元朗 | 原築 5座 17樓 D室 | 400萬 | 449呎 / 586呎 | $8909 / $6826 | 20/02/2021 | 480萬 / -17% | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 元朗 | 原築 3座 5樓 D室 | 386.8萬 | 450呎 / 586呎 | $8596 / $6601 | 21/04/2011 | 248萬 / +56% | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 元朗 | 原築 5座 21樓 C室 | 948萬 | 931呎 / 1175呎 | $10183 / $8068 | 21/05/2020 | 1066萬 / -11% | 土地註冊處 |
20/01/2025 | 元朗 | 原築 3座 18樓 F室 | 430萬 | 484呎 / 631呎 | $8884 / $6815 | 08/01/2010 | 235萬 / +83% | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 元朗 | 原築 2座 8樓 D室 | 418萬 | 452呎 / 586呎 | $9248 / $7133 | 02/12/2008 | 144.74萬 / +189% | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 元朗 | 原築 2座 13樓 H室 | 435萬 | 481呎 / 625呎 | $9044 / $6960 | 02/12/2008 | 182.87萬 / +138% | 土地註冊處 |
09/12/2024 | 元朗 | 原築 1座 6樓 C室 | 580萬 | 651呎 / 852呎 | $8909 / $6808 | 09/07/2018 | 785萬 / -26% | 土地註冊處 |
1
2
3
>