實用: 548呎 @$8723
建築: 708呎 @$6751
*最新成交,尚未登記
15/10/2025
實用: 549呎 @$8197
建築: 714呎 @$6303
14/10/2025
實用: 551呎 @$6860
建築: 708呎 @$5339
09/10/2025
實用: 551呎 @$8367
建築: 708呎 @$6511
29/09/2025
實用: 549呎 @$8834
建築: 714呎 @$6793
*最新成交,尚未登記
26/09/2025
實用: 640呎 @$6906
建築: 814呎 @$5430
22/09/2025
實用: 548呎 @$8906
建築: 708呎 @$6893
*最新成交,尚未登記
20/09/2025
實用: 448呎 @$9040
建築: 586呎 @$6911
18/09/2025
實用: 557呎 @$8259
建築: 714呎 @$6443
15/09/2025
實用: 633呎 @$7141
建築: 814呎 @$5553
12/09/2025
實用: 548呎 @$8540
建築: 708呎 @$6610
11/09/2025
實用: 551呎 @$8258
建築: 708呎 @$6427
10/09/2025
實用: 548呎 @$7263
建築: 708呎 @$5621
09/09/2025
實用: 557呎 @$6966
建築: 708呎 @$5480
04/09/2025
實用: 551呎 @$8094
建築: 714呎 @$6246
27/08/2025
實用: 549呎 @$9107
建築: 714呎 @$7003
25/08/2025
實用: 458呎 @$8297
建築: 586呎 @$6485
21/08/2025
實用: 557呎 @$7181
建築: 708呎 @$5650
21/08/2025
實用: 551呎 @$7804
建築: 714呎 @$6022
07/08/2025
實用: 640呎 @$7969
建築: 814呎 @$6265
04/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 12座 高層 G室 | 478萬 | 548呎 / 708呎 | $8723 / $6751 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
14/10/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 7座 14樓 H室 | 450萬 | 549呎 / 714呎 | $8197 / $6303 | 29/04/2013 | 305.5萬 / +47% | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 8座 14樓 C室 | 378萬 | 551呎 / 708呎 | $6860 / $5339 | 16/02/2015 | 400萬 / -6% | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 12座 10樓 D室 | 461萬 | 551呎 / 708呎 | $8367 / $6511 | 17/12/2014 | 373萬 / +24% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 9座 中層 H室 | 485萬 | 549呎 / 714呎 | $8834 / $6793 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
22/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 10座 5樓 B室 | 442萬 | 640呎 / 814呎 | $6906 / $5430 | 15/12/1995 | 151萬 / +193% | 土地註冊處 |
20/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 樂湖居 03座 高層 G室 | 488萬 | 548呎 / 708呎 | $8906 / $6893 | -- | -- / -- |
市場消息 |
18/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 3座 2樓 E室 | 405萬 | 448呎 / 586呎 | $9040 / $6911 | 09/05/2017 | 413萬 / -2% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 11座 25樓 H室 | 460萬 | 557呎 / 714呎 | $8259 / $6443 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 14座 12樓 B室 | 452萬 | 633呎 / 814呎 | $7141 / $5553 | 07/08/1998 | 190萬 / +138% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 2座 10樓 G室 | 468萬 | 548呎 / 708呎 | $8540 / $6610 | 19/02/2008 | 138萬 / +239% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 5座 21樓 C室 | 455萬 | 551呎 / 708呎 | $8258 / $6427 | 01/03/2012 | 233萬 / +95% | 土地註冊處 |
09/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 12座 15樓 G室 | 398萬 | 548呎 / 708呎 | $7263 / $5621 | 28/09/2007 | 138萬 / +188% | 土地註冊處 |
04/09/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 11座 15樓 G室 | 388萬 | 557呎 / 708呎 | $6966 / $5480 | 15/10/2002 | 97萬 / +300% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 9座 15樓 D室 | 446萬 | 551呎 / 714呎 | $8094 / $6246 | 16/12/2000 | 133萬 / +235% | 土地註冊處 |
25/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 12座 32樓 H室 | 500萬 | 549呎 / 714呎 | $9107 / $7003 | 20/05/2024 | 500萬 / +0% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 14座 32樓 E室 | 380萬 | 458呎 / 586呎 | $8297 / $6485 | 15/03/1997 | 237.8萬 / +60% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 13座 25樓 G室 | 400萬 | 557呎 / 708呎 | $7181 / $5650 | 02/10/1996 | 182.8萬 / +119% | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 5座 12樓 D室 | 430萬 | 551呎 / 714呎 | $7804 / $6022 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/08/2025 | 天水圍 | 嘉湖山莊 1期 樂湖居 4座 10樓 B室 | 510萬 | 640呎 / 814呎 | $7969 / $6265 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>