實用: 680呎 @$7794
建築: 895呎 @$5922
16/10/2025
實用: 535呎 @$7664
建築: 700呎 @$5857
13/10/2025
實用: 680呎 @$7571
建築: 895呎 @$5752
09/10/2025
實用: 476呎 @$8235
建築: 610呎 @$6426
03/10/2025
實用: 576呎 @$7118
建築: 738呎 @$5556
26/09/2025
實用: 602呎 @$7641
建築: 738呎 @$6233
17/09/2025
實用: 476呎 @$8403
建築: 610呎 @$6557
12/09/2025
實用: 535呎 @$7729
建築: 700呎 @$5907
10/09/2025
實用: 685呎 @$6204
建築: 888呎 @$4786
07/08/2025
實用: 685呎 @$5912
建築: 888呎 @$4561
04/08/2025
實用: 476呎 @$8193
建築: 610呎 @$6393
29/07/2025
實用: 576呎 @$7205
建築: 738呎 @$5623
28/07/2025
實用: 576呎 @$8125
建築: 738呎 @$6342
24/07/2025
實用: 576呎 @$5990
建築: 738呎 @$4675
18/06/2025
實用: 476呎 @$8004
建築: 610呎 @$6246
30/05/2025
實用: 576呎 @$7396
建築: 738呎 @$5772
29/05/2025
實用: 685呎 @$6569
建築: 888呎 @$5068
02/05/2025
實用: 685呎 @$6686
建築: 888呎 @$5158
23/04/2025
實用: 576呎 @$7986
建築: 738呎 @$6233
09/04/2025
實用: 680呎 @$7382
建築: 895呎 @$5609
31/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 10座 8樓 B室 | 530萬 | 680呎 / 895呎 | $7794 / $5922 | 01/06/2018 | 780萬 / -32% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 8座 10樓 D室 | 410萬 | 535呎 / 700呎 | $7664 / $5857 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/10/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 11座 10樓 A室 | 514.8萬 | 680呎 / 895呎 | $7571 / $5752 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 2座 6樓 C室 | 392萬 | 476呎 / 610呎 | $8235 / $6426 | 22/01/1996 | 160萬 / +145% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 1座 10樓 B室 | 410萬 | 576呎 / 738呎 | $7118 / $5556 | 29/11/2024 | 428萬 / -4% | 土地註冊處 |
17/09/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 1座 23樓 E室 | 460萬 | 602呎 / 738呎 | $7641 / $6233 | 05/07/2006 | 170萬 / +171% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 1座 23樓 D室 | 400萬 | 476呎 / 610呎 | $8403 / $6557 | 18/04/2007 | 153萬 / +161% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 11座 6樓 C室 | 413.5萬 | 535呎 / 700呎 | $7729 / $5907 | 07/08/2017 | 535萬 / -23% | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 4座 1樓 A室 | 425萬 | 685呎 / 888呎 | $6204 / $4786 | 05/03/2012 | 272萬 / +56% | 土地註冊處 |
04/08/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 4座 2樓 A室 | 405萬 | 685呎 / 888呎 | $5912 / $4561 | 01/04/1997 | 368萬 / +10% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 4座 7樓 D室 | 390萬 | 476呎 / 610呎 | $8193 / $6393 | 26/06/2020 | 499萬 / -22% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 3座 2樓 E室 | 415萬 | 576呎 / 738呎 | $7205 / $5623 | 18/01/1999 | 178萬 / +133% | 土地註冊處 |
24/07/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 5座 12樓 E室 | 468.03萬 | 576呎 / 738呎 | $8125 / $6342 | 05/01/2000 | 185萬 / +153% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 1座 27樓 B室 | 345萬 | 576呎 / 738呎 | $5990 / $4675 | 31/08/2011 | 357萬 / -3% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 4座 5樓 C室 | 381萬 | 476呎 / 610呎 | $8004 / $6246 | 12/03/2007 | 130萬 / +193% | 土地註冊處 |
29/05/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 3座 15樓 E室 | 426萬 | 576呎 / 738呎 | $7396 / $5772 | 27/10/2010 | 286萬 / +49% | 土地註冊處 |
02/05/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 5座 22樓 F室 | 450萬 | 685呎 / 888呎 | $6569 / $5068 | 26/04/2021 | 660萬 / -32% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 4座 5樓 A室 | 458萬 | 685呎 / 888呎 | $6686 / $5158 | 29/11/2010 | 295萬 / +55% | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 1座 10樓 E室 | 460萬 | 576呎 / 738呎 | $7986 / $6233 | 28/12/2007 | 198萬 / +132% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 青山公路 | 香港黃金海岸 9座 7樓 A室 | 502萬 | 680呎 / 895呎 | $7382 / $5609 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>