實用: 358呎 @$7067
建築: 540呎 @$4685
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 365呎 @$9041
建築: 537呎 @$6145
17/10/2025
實用: 358呎 @$7151
建築: 540呎 @$4741
09/10/2025
實用: 358呎 @$7448
建築: 540呎 @$4938
08/10/2025
實用: 381呎 @$7874
建築: 537呎 @$5587
22/09/2025
實用: 358呎 @$8380
建築: 540呎 @$5556
12/09/2025
實用: 358呎 @$6844
建築: 540呎 @$4537
09/09/2025
實用: 365呎 @$8734
建築: 552呎 @$5775
09/09/2025
實用: 365呎 @$7890
建築: 552呎 @$5217
26/08/2025
實用: 513呎 @$7018
建築: 775呎 @$4645
21/08/2025
實用: 358呎 @$7039
建築: 525呎 @$4800
20/08/2025
實用: 365呎 @$9260
建築: 552呎 @$6123
06/08/2025
實用: 358呎 @$6983
建築: 540呎 @$4630
04/08/2025
實用: 358呎 @$6983
建築: 540呎 @$4630
01/08/2025
實用: 365呎 @$9534
建築: 552呎 @$6304
28/07/2025
實用: 365呎 @$6679
建築: 537呎 @$4540
06/06/2025
實用: 365呎 @$6301
建築: 537呎 @$4283
30/05/2025
實用: 584呎 @$6849
建築: 823呎 @$4860
30/05/2025
實用: 358呎 @$7263
建築: 540呎 @$4815
21/05/2025
實用: 561呎 @$7023
建築: 823呎 @$4787
10/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 低層 A室 | 253萬 | 358呎 / 540呎 | $7067 / $4685 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 17/10/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 愛都閣 (5座) 11樓 B室 | 330萬 | 365呎 / 537呎 | $9041 / $6145 | 12/04/2024 | 318萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 09/10/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 12樓 E室 | 256萬 | 358呎 / 540呎 | $7151 / $4741 | 24/03/2011 | 168萬 / +52% | 土地註冊處 |
| 08/10/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 13樓 E室 | 266.65萬 | 358呎 / 540呎 | $7448 / $4938 | 27/08/2010 | 150萬 / +78% | 土地註冊處 |
| 22/09/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 20樓 B室 | 300萬 | 381呎 / 537呎 | $7874 / $5587 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/09/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 20樓 H室 | 300萬 | 358呎 / 540呎 | $8380 / $5556 | 14/05/2019 | 452萬 / -34% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 5樓 H室 | 245萬 | 358呎 / 540呎 | $6844 / $4537 | 09/08/2011 | 179.5萬 / +36% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 2座 10樓 B室 | 318.8萬 | 365呎 / 552呎 | $8734 / $5775 | 08/12/2009 | 139萬 / +129% | 土地註冊處 |
| 26/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 2座 8樓 C室 | 288萬 | 365呎 / 552呎 | $7890 / $5217 | 31/03/2020 | 488萬 / -41% | 土地註冊處 |
| 21/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 3座 16樓 C室 | 360萬 | 513呎 / 775呎 | $7018 / $4645 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 2座 7樓 E室 | 252萬 | 358呎 / 525呎 | $7039 / $4800 | 10/05/2010 | 135萬 / +87% | 土地註冊處 |
| 06/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 2座 14樓 C室 | 338萬 | 365呎 / 552呎 | $9260 / $6123 | 02/12/2019 | 491萬 / -31% | 土地註冊處 |
| 04/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 愛都閣 (5座) 18樓 H室 | 250萬 | 358呎 / 540呎 | $6983 / $4630 | 24/12/2020 | 399.9萬 / -37% | 土地註冊處 |
| 01/08/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 9樓 A室 | 250萬 | 358呎 / 540呎 | $6983 / $4630 | 07/09/2004 | 58萬 / +331% | 土地註冊處 |
| 28/07/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 1座 9樓 B室 | 348萬 | 365呎 / 552呎 | $9534 / $6304 | 23/02/2017 | 340萬 / +2% | 土地註冊處 |
| 06/06/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 愛都閣 (5座) 18樓 F室 | 243.8萬 | 365呎 / 537呎 | $6679 / $4540 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 30/05/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 碧華閣 (6座) 6樓 F室 | 230萬 | 365呎 / 537呎 | $6301 / $4283 | 11/03/2006 | 100萬 / +130% | 土地註冊處 |
| 30/05/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 4座 15樓 D室 | 400萬 | 584呎 / 823呎 | $6849 / $4860 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 21/05/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 愛都閣 (5座) 12樓 E室 | 260萬 | 358呎 / 540呎 | $7263 / $4815 | 27/09/2024 | 290萬 / -10% | 土地註冊處 |
| 10/04/2025 | 深井 | 豪景花園 1期 3座 2樓 A室 | 394萬 | 561呎 / 823呎 | $7023 / $4787 | 18/04/2017 | 500萬 / -21% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>