實用: 892呎 @$14462
08/10/2025
實用: 928呎 @$11369
29/09/2025
實用: 318呎 @$9434
19/09/2025
實用: 928呎 @$11530
15/09/2025
實用: 928呎 @$9321
11/09/2025
實用: 522呎 @$10632
28/08/2025
實用: 928呎 @$9159
27/08/2025
實用: 928呎 @$11207
19/08/2025
實用: 300呎 @$10267
26/06/2025
實用: 522呎 @$10441
07/05/2025
實用: 522呎 @$10249
29/04/2025
實用: 443呎 @$12528
22/04/2025
實用: 928呎 @$9914
19/03/2025
實用: 928呎 @$11045
11/03/2025
實用: 928呎 @$11369
04/02/2025
實用: 892呎 @$13565
17/01/2025
實用: 892呎 @$12108
16/01/2025
實用: 868呎 @$9908
14/01/2025
實用: 892呎 @$12108
31/12/2024
實用: 892呎 @$13789
17/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 16樓 D2室 | 1290萬 | 892呎 / -- | $14462 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 29/09/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 12樓 A室 | 1055萬 | 928呎 / -- | $11369 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 19/09/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 8樓 F室 | 300萬 | 318呎 / -- | $9434 / -- | 12/04/2021 | 541.2萬 / -45% | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 15樓 A室 | 1070萬 | 928呎 / -- | $11530 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 11/09/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 7樓 A室 | 865萬 | 928呎 / -- | $9321 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 28/08/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 17樓 G室 | 555萬 | 522呎 / -- | $10632 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 27/08/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 6樓 A室 | 850萬 | 928呎 / -- | $9159 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 19/08/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 15樓 A室 | 1040萬 | 928呎 / -- | $11207 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 26/06/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 17樓 E室 | 308萬 | 300呎 / -- | $10267 / -- | 23/10/2020 | 522.7萬 / -41% | 土地註冊處 |
| 07/05/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 16樓 G室 | 545萬 | 522呎 / -- | $10441 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 29/04/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 15樓 G室 | 535萬 | 522呎 / -- | $10249 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 22/04/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 17樓 B室 | 555萬 | 443呎 / -- | $12528 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 19/03/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 7樓 A室 | 920萬 | 928呎 / -- | $9914 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 11/03/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 11樓 A室 | 1025萬 | 928呎 / -- | $11045 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 04/02/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 12樓 A室 | 1055萬 | 928呎 / -- | $11369 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/01/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 17樓 D2室 | 1210萬 | 892呎 / -- | $13565 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 16/01/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 8樓 D2室 | 1080萬 | 892呎 / -- | $12108 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 14/01/2025 | 深井 | 逸璟.龍灣 1座 1樓 D1室 | 860萬 | 868呎 / -- | $9908 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 31/12/2024 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 10樓 D2室 | 1080萬 | 892呎 / -- | $12108 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
| 17/10/2024 | 深井 | 逸璟.龍灣 2座 12樓 D2室 | 1230萬 | 892呎 / -- | $13789 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
1
2
3
4
>