實用: 575呎 @$10087
建築: 750呎 @$7733
10/10/2025
實用: 808呎 @$10767
建築: 1051呎 @$8278
30/09/2025
實用: 575呎 @$11148
建築: 750呎 @$8547
18/09/2025
實用: 526呎 @$11597
建築: 674呎 @$9050
09/09/2025
實用: 519呎 @$12212
建築: 670呎 @$9460
09/09/2025
實用: 818呎 @$10244
建築: 1054呎 @$7951
04/09/2025
實用: 817呎 @$11016
建築: 1051呎 @$8563
04/09/2025
實用: 808呎 @$10309
建築: 1051呎 @$7926
03/09/2025
實用: 575呎 @$10400
建築: 750呎 @$7973
20/08/2025
實用: 808呎 @$10000
建築: 1051呎 @$7688
20/08/2025
實用: 526呎 @$11027
建築: 674呎 @$8606
*最新成交,尚未登記
31/07/2025
實用: 818呎 @$10147
建築: 1053呎 @$7882
26/06/2025
實用: 515呎 @$10680
建築: 669呎 @$8221
23/05/2025
實用: 935呎 @$11016
建築: 1208呎 @$8526
02/04/2025
實用: 808呎 @$9220
建築: 1051呎 @$7088
31/03/2025
實用: 808呎 @$9604
建築: 1051呎 @$7383
26/03/2025
實用: 524呎 @$10420
建築: 672呎 @$8125
12/03/2025
實用: 575呎 @$10435
建築: 750呎 @$8000
24/01/2025
實用: 808呎 @$10495
建築: 1051呎 @$8069
19/12/2024
實用: 515呎 @$11068
建築: 669呎 @$8520
17/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 21樓 H室 | 580萬 | 575呎 / 750呎 | $10087 / $7733 | 08/05/2020 | 700萬 / -17% | 土地註冊處 |
| 30/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 26樓 D室 | 870萬 | 808呎 / 1051呎 | $10767 / $8278 | 03/01/2020 | 973.8萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 18/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 42樓 E室 | 641萬 | 575呎 / 750呎 | $11148 / $8547 | 20/04/2017 | 590萬 / +9% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 63樓 F室 | 610萬 | 526呎 / 674呎 | $11597 / $9050 | 29/01/2021 | 750萬 / -19% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 50樓 G室 | 633.8萬 | 519呎 / 670呎 | $12212 / $9460 | 25/11/2019 | 722萬 / -12% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 67樓 D室 | 838萬 | 818呎 / 1054呎 | $10244 / $7951 | 29/03/2019 | 1060萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 56樓 A室 | 900萬 | 817呎 / 1051呎 | $11016 / $8563 | 22/08/2014 | 780萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 03/09/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 41樓 D室 | 833萬 | 808呎 / 1051呎 | $10309 / $7926 | 19/03/2012 | 596.8萬 / +40% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 30樓 E室 | 598萬 | 575呎 / 750呎 | $10400 / $7973 | 09/08/2021 | 750萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 17樓 A室 | 808萬 | 808呎 / 1051呎 | $10000 / $7688 | 21/09/2004 | 346.7萬 / +133% | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 高層 F室 | 580萬 | 526呎 / 674呎 | $11027 / $8606 | -- | -- / -- |
市場消息 |
| 26/06/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 65樓 D室 | 830萬 | 818呎 / 1053呎 | $10147 / $7882 | 26/03/2010 | 484萬 / +71% | 土地註冊處 |
| 23/05/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 39樓 F室 | 550萬 | 515呎 / 669呎 | $10680 / $8221 | 13/05/2014 | 457.4萬 / +20% | 土地註冊處 |
| 02/04/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 27樓 B室 | 1030萬 | 935呎 / 1208呎 | $11016 / $8526 | 22/09/2004 | 435.6萬 / +136% | 土地註冊處 |
| 31/03/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 39樓 D室 | 745萬 | 808呎 / 1051呎 | $9220 / $7088 | 19/10/2024 | 782萬 / -5% | 土地註冊處 |
| 26/03/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 12樓 A室 | 776萬 | 808呎 / 1051呎 | $9604 / $7383 | 18/04/2019 | 1050萬 / -26% | 土地註冊處 |
| 12/03/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 57樓 F室 | 546萬 | 524呎 / 672呎 | $10420 / $8125 | 03/06/2011 | 370萬 / +48% | 土地註冊處 |
| 24/01/2025 | 深井 | 碧堤半島 2期 5座 27樓 H室 | 600萬 | 575呎 / 750呎 | $10435 / $8000 | 25/06/2021 | 778.8萬 / -23% | 土地註冊處 |
| 19/12/2024 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 45樓 D室 | 848萬 | 808呎 / 1051呎 | $10495 / $8069 | 05/10/2004 | 407.5萬 / +108% | 土地註冊處 |
| 17/12/2024 | 深井 | 碧堤半島 2期 2座 38樓 F室 | 570萬 | 515呎 / 669呎 | $11068 / $8520 | 15/05/2012 | 383萬 / +49% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>