實用: 508呎 @$9744
建築: 605呎 @$8182
16/10/2025
實用: 354呎 @$11290
建築: 422呎 @$9471
08/10/2025
實用: 354呎 @$8757
建築: 422呎 @$7346
06/10/2025
實用: 490呎 @$9082
建築: 582呎 @$7646
*最新成交,尚未登記
02/09/2025
實用: 502呎 @$8924
建築: 597呎 @$7504
11/08/2025
實用: 543呎 @$8656
建築: 646呎 @$7276
06/08/2025
實用: 357呎 @$8908
建築: 425呎 @$7482
06/08/2025
實用: 543呎 @$7661
建築: 646呎 @$6440
14/07/2025
實用: 487呎 @$9199
建築: 579呎 @$7737
02/07/2025
實用: 539呎 @$7421
建築: 642呎 @$6231
25/06/2025
實用: 482呎 @$10581
建築: 574呎 @$8885
19/06/2025
實用: 353呎 @$8323
建築: 420呎 @$6995
11/06/2025
實用: 524呎 @$7481
建築: 624呎 @$6282
13/05/2025
實用: 490呎 @$9082
建築: 582呎 @$7646
16/04/2025
實用: 354呎 @$10876
建築: 422呎 @$9123
08/04/2025
實用: 440呎 @$9568
建築: 524呎 @$8034
02/04/2025
實用: 508呎 @$8858
建築: 605呎 @$7438
21/03/2025
實用: 536呎 @$7463
建築: 638呎 @$6270
21/02/2025
實用: 354呎 @$9407
建築: 422呎 @$7891
06/12/2024
實用: 487呎 @$9749
建築: 579呎 @$8200
25/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 18樓 H室 | 495萬 | 508呎 / 605呎 | $9744 / $8182 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 27樓 D室 | 399.68萬 | 354呎 / 422呎 | $11290 / $9471 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 26樓 K室 | 310萬 | 354呎 / 422呎 | $8757 / $7346 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 低層 F室 | 445萬 | 490呎 / 582呎 | $9082 / $7646 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
11/08/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 6樓 B室 | 448萬 | 502呎 / 597呎 | $8924 / $7504 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 4樓 C室 | 470萬 | 543呎 / 646呎 | $8656 / $7276 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 23樓 D室 | 318萬 | 357呎 / 425呎 | $8908 / $7482 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/07/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 1樓 J室 | 416萬 | 543呎 / 646呎 | $7661 / $6440 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 18樓 F室 | 448萬 | 487呎 / 579呎 | $9199 / $7737 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 18樓 C室 | 400萬 | 539呎 / 642呎 | $7421 / $6231 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 26樓 M室 | 510萬 | 482呎 / 574呎 | $10581 / $8885 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 34樓 K室 | 293.8萬 | 353呎 / 420呎 | $8323 / $6995 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 17樓 E室 | 392萬 | 524呎 / 624呎 | $7481 / $6282 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 5樓 F室 | 445萬 | 490呎 / 582呎 | $9082 / $7646 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 31樓 K室 | 385萬 | 354呎 / 422呎 | $10876 / $9123 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 19樓 A室 | 421萬 | 440呎 / 524呎 | $9568 / $8034 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 24樓 H室 | 450萬 | 508呎 / 605呎 | $8858 / $7438 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/02/2025 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 A座 25樓 C室 | 400萬 | 536呎 / 638呎 | $7463 / $6270 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 29樓 D室 | 333萬 | 354呎 / 422呎 | $9407 / $7891 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 荃灣西 | 祈德尊新邨 B座 16樓 F室 | 474.8萬 | 487呎 / 579呎 | $9749 / $8200 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>