實用: 644呎 @$8773
建築: 830呎 @$6807
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 644呎 @$9550
建築: 830呎 @$7410
16/10/2025
實用: 689呎 @$8981
建築: 830呎 @$7455
29/09/2025
實用: 481呎 @$9206
建築: 592呎 @$7480
*最新成交,尚未登記
21/09/2025
實用: 644呎 @$9006
建築: 830呎 @$6988
11/08/2025
實用: 481呎 @$8919
建築: 592呎 @$7247
06/08/2025
實用: 481呎 @$9356
建築: 592呎 @$7601
25/06/2025
實用: 481呎 @$10021
建築: 592呎 @$8142
06/06/2025
實用: 491呎 @$9369
建築: 592呎 @$7770
30/05/2025
實用: 644呎 @$9317
建築: 830呎 @$7229
09/05/2025
實用: 644呎 @$9907
建築: 830呎 @$7687
28/04/2025
實用: 481呎 @$8794
建築: 592呎 @$7145
11/04/2025
實用: 470呎 @$9149
建築: 582呎 @$7388
28/02/2025
實用: 689呎 @$8824
建築: 830呎 @$7325
06/12/2024
實用: 491呎 @$8554
建築: 592呎 @$7095
02/12/2024
實用: 644呎 @$8756
建築: 830呎 @$6794
02/12/2024
實用: 644呎 @$8820
建築: 830呎 @$6843
22/11/2024
實用: 470呎 @$8404
建築: 582呎 @$6787
06/11/2024
實用: 481呎 @$9792
建築: 592呎 @$7956
06/11/2024
實用: 481呎 @$8503
建築: 592呎 @$6909
30/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 低層 H室 | 565萬 | 644呎 / 830呎 | $8773 / $6807 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
16/10/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 27樓 A室 | 615萬 | 644呎 / 830呎 | $9550 / $7410 | 14/08/2006 | 210萬 / +193% | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 23樓 A室 | 618.8萬 | 689呎 / 830呎 | $8981 / $7455 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/09/2025 | 麗城 | 麗城花園 一期 3座 低層 G室 | 442.8萬 | 481呎 / 592呎 | $9206 / $7480 | -- | -- / -- |
市場消息 |
11/08/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 7樓 A室 | 580萬 | 644呎 / 830呎 | $9006 / $6988 | 13/07/2012 | 418萬 / +39% | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 3樓 F室 | 429萬 | 481呎 / 592呎 | $8919 / $7247 | 19/06/2009 | 170萬 / +152% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 35樓 F室 | 450萬 | 481呎 / 592呎 | $9356 / $7601 | 15/09/2012 | 332萬 / +36% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 31樓 F室 | 482萬 | 481呎 / 592呎 | $10021 / $8142 | 15/01/2004 | 106萬 / +355% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 24樓 F室 | 460萬 | 491呎 / 592呎 | $9369 / $7770 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 28樓 D室 | 600萬 | 644呎 / 830呎 | $9317 / $7229 | 30/09/2008 | 248萬 / +142% | 土地註冊處 |
28/04/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 32樓 A室 | 638萬 | 644呎 / 830呎 | $9907 / $7687 | 25/03/2021 | 813萬 / -22% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 2座 12樓 G室 | 423萬 | 481呎 / 592呎 | $8794 / $7145 | 17/11/2016 | 460萬 / -8% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 10樓 C室 | 430萬 | 470呎 / 582呎 | $9149 / $7388 | 22/07/2005 | 145.5萬 / +196% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 20樓 D室 | 608萬 | 689呎 / 830呎 | $8824 / $7325 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 16樓 G室 | 420萬 | 491呎 / 592呎 | $8554 / $7095 | 05/05/1997 | 292萬 / +44% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 18樓 D室 | 563.89萬 | 644呎 / 830呎 | $8756 / $6794 | 28/04/2015 | 613萬 / -8% | 土地註冊處 |
22/11/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 31樓 E室 | 568萬 | 644呎 / 830呎 | $8820 / $6843 | 07/05/2012 | 405萬 / +40% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 2座 3樓 B室 | 395萬 | 470呎 / 582呎 | $8404 / $6787 | 27/10/2010 | 230萬 / +72% | 土地註冊處 |
06/11/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 3座 18樓 F室 | 471萬 | 481呎 / 592呎 | $9792 / $7956 | 14/04/2021 | 630萬 / -25% | 土地註冊處 |
30/10/2024 | 麗城 | 麗城花園 1期 1座 3樓 F室 | 409萬 | 481呎 / 592呎 | $8503 / $6909 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>