實用: 652呎 @$12730
建築: 814呎 @$10197
*最新成交,尚未登記
21/10/2025
實用: 602呎 @$12608
建築: 748呎 @$10147
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 650呎 @$11231
建築: 805呎 @$9068
20/10/2025
實用: 493呎 @$12982
建築: 610呎 @$10492
13/10/2025
實用: 493呎 @$13205
建築: 610呎 @$10672
30/09/2025
實用: 652呎 @$10736
建築: 814呎 @$8600
26/09/2025
實用: 477呎 @$13417
建築: 593呎 @$10793
26/09/2025
實用: 477呎 @$13627
建築: 593呎 @$10962
*最新成交,尚未登記
21/09/2025
實用: 658呎 @$11854
建築: 822呎 @$9489
19/09/2025
實用: 493呎 @$12653
建築: 610呎 @$10226
18/09/2025
實用: 493呎 @$12069
建築: 610呎 @$9754
15/09/2025
實用: 493呎 @$12718
建築: 610呎 @$10279
02/09/2025
實用: 658呎 @$11246
建築: 822呎 @$9002
18/08/2025
實用: 658呎 @$10790
建築: 822呎 @$8637
13/08/2025
實用: 650呎 @$11277
建築: 805呎 @$9106
07/08/2025
實用: 477呎 @$12369
建築: 593呎 @$9949
01/08/2025
實用: 652呎 @$11626
建築: 811呎 @$9346
28/07/2025
實用: 648呎 @$11806
建築: 805呎 @$9503
14/07/2025
實用: 477呎 @$12040
建築: 593呎 @$9685
27/06/2025
實用: 581呎 @$11497
建築: 723呎 @$9239
25/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 中層 A室 | 830萬 | 652呎 / 814呎 | $12730 / $10197 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 中層 D室 | 759萬 | 602呎 / 748呎 | $12608 / $10147 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
20/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 3樓 F室 | 730萬 | 650呎 / 805呎 | $11231 / $9068 | 03/11/2010 | 389.5萬 / +87% | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 37樓 B室 | 640萬 | 493呎 / 610呎 | $12982 / $10492 | 14/03/2011 | 349.5萬 / +83% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 30樓 G室 | 651萬 | 493呎 / 610呎 | $13205 / $10672 | 10/02/2021 | 758萬 / -14% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 1樓 A室 | 700萬 | 652呎 / 814呎 | $10736 / $8600 | 06/04/2017 | 785萬 / -11% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 43樓 C室 | 640萬 | 477呎 / 593呎 | $13417 / $10793 | 03/11/2017 | 663萬 / -3% | 土地註冊處 |
21/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 12座 中層 B室 | 650萬 | 477呎 / 593呎 | $13627 / $10962 | -- | -- / -- |
市場消息 |
19/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 19樓 H室 | 780萬 | 658呎 / 822呎 | $11854 / $9489 | 30/01/2001 | 274萬 / +185% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 20樓 C室 | 623.8萬 | 493呎 / 610呎 | $12653 / $10226 | 30/09/2015 | 526萬 / +19% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 28樓 C室 | 595萬 | 493呎 / 610呎 | $12069 / $9754 | 29/09/1997 | 403.28萬 / +48% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 33樓 B室 | 627萬 | 493呎 / 610呎 | $12718 / $10279 | 15/01/2005 | 208萬 / +201% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 25樓 A室 | 740萬 | 658呎 / 822呎 | $11246 / $9002 | 29/09/1997 | 619.2萬 / +20% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 10座 3樓 H室 | 710萬 | 658呎 / 822呎 | $10790 / $8637 | 13/01/2006 | 316萬 / +125% | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 3樓 F室 | 733萬 | 650呎 / 805呎 | $11277 / $9106 | 10/01/2011 | 395萬 / +86% | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 20樓 C室 | 590萬 | 477呎 / 593呎 | $12369 / $9949 | 24/01/2011 | 313萬 / +88% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 7樓 E室 | 758萬 | 652呎 / 811呎 | $11626 / $9346 | 29/09/1997 | 595.8萬 / +27% | 土地註冊處 |
14/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 13樓 F室 | 765萬 | 648呎 / 805呎 | $11806 / $9503 | 29/09/1997 | 602.7萬 / +27% | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 9座 26樓 B室 | 574.3萬 | 477呎 / 593呎 | $12040 / $9685 | 27/05/2016 | 490萬 / +17% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 3期 11座 26樓 E室 | 668萬 | 581呎 / 723呎 | $11497 / $9239 | 25/11/2019 | 800萬 / -17% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>