實用: 659呎 @$12140
建築: 835呎 @$9581
26/09/2025
實用: 485呎 @$12742
建築: 610呎 @$10131
18/09/2025
實用: 653呎 @$12021
建築: 811呎 @$9679
27/08/2025
實用: 470呎 @$13149
建築: 593呎 @$10422
15/08/2025
實用: 470呎 @$12681
建築: 593呎 @$10051
14/08/2025
實用: 485呎 @$12784
建築: 610呎 @$10164
13/08/2025
實用: 485呎 @$12845
建築: 610呎 @$10213
08/08/2025
實用: 610呎 @$11721
建築: 756呎 @$9458
30/07/2025
實用: 610呎 @$9639
建築: 756呎 @$7778
15/07/2025
實用: 659呎 @$11760
建築: 835呎 @$9281
09/07/2025
實用: 485呎 @$12577
建築: 610呎 @$10000
07/07/2025
實用: 647呎 @$12315
建築: 808呎 @$9861
03/07/2025
實用: 647呎 @$12025
建築: 808呎 @$9629
23/06/2025
實用: 659呎 @$11836
建築: 835呎 @$9341
20/06/2025
實用: 648呎 @$11883
建築: 811呎 @$9494
27/05/2025
實用: 485呎 @$12990
建築: 610呎 @$10328
11/04/2025
實用: 645呎 @$10543
建築: 805呎 @$8447
10/04/2025
實用: 600呎 @$10800
建築: 748呎 @$8663
01/04/2025
實用: 645呎 @$11454
建築: 805呎 @$9178
31/03/2025
實用: 485呎 @$11711
建築: 610呎 @$9311
17/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 40樓 A室 | 800萬 | 659呎 / 835呎 | $12140 / $9581 | 11/08/2011 | 535.8萬 / +49% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 29樓 G室 | 618萬 | 485呎 / 610呎 | $12742 / $10131 | 30/04/2021 | 750萬 / -18% | 土地註冊處 |
27/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 30樓 F室 | 785萬 | 653呎 / 811呎 | $12021 / $9679 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 31樓 B室 | 618萬 | 470呎 / 593呎 | $13149 / $10422 | 21/01/2002 | 198萬 / +212% | 土地註冊處 |
14/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 39樓 C室 | 596萬 | 470呎 / 593呎 | $12681 / $10051 | 10/06/2009 | 250萬 / +138% | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 32樓 C室 | 620萬 | 485呎 / 610呎 | $12784 / $10164 | 19/04/2012 | 352萬 / +76% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 40樓 F室 | 623萬 | 485呎 / 610呎 | $12845 / $10213 | 03/04/1997 | 388.2萬 / +60% | 土地註冊處 |
30/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 30樓 E室 | 715萬 | 610呎 / 756呎 | $11721 / $9458 | 06/07/2011 | 430萬 / +66% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 12樓 D室 | 588萬 | 610呎 / 756呎 | $9639 / $7778 | 04/05/2007 | 269.8萬 / +118% | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 33樓 A室 | 775萬 | 659呎 / 835呎 | $11760 / $9281 | 16/10/2009 | 400萬 / +94% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 37樓 C室 | 610萬 | 485呎 / 610呎 | $12577 / $10000 | 12/07/2001 | 220萬 / +177% | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 40樓 H室 | 796.8萬 | 647呎 / 808呎 | $12315 / $9861 | 04/12/2012 | 590萬 / +35% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 35樓 A室 | 778萬 | 647呎 / 808呎 | $12025 / $9629 | 08/05/2012 | 540萬 / +44% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 23樓 A室 | 780萬 | 659呎 / 835呎 | $11836 / $9341 | 05/12/2011 | 506萬 / +54% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 40樓 F室 | 770萬 | 648呎 / 811呎 | $11883 / $9494 | 03/04/1997 | 582萬 / +32% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 7座 31樓 B室 | 630萬 | 485呎 / 610呎 | $12990 / $10328 | 03/04/1997 | 441.25萬 / +43% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 1樓 E室 | 680萬 | 645呎 / 805呎 | $10543 / $8447 | 19/04/2018 | 833萬 / -18% | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 8座 39樓 D室 | 648萬 | 600呎 / 748呎 | $10800 / $8663 | 01/04/1997 | 508.6萬 / +27% | 土地註冊處 |
31/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 5座 2樓 E室 | 738.8萬 | 645呎 / 805呎 | $11454 / $9178 | 02/04/1997 | 525.51萬 / +41% | 土地註冊處 |
17/03/2025 | 愉景新城 | 愉景新城 2期 6座 43樓 C室 | 568萬 | 485呎 / 610呎 | $11711 / $9311 | 04/10/2017 | 620萬 / -8% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>