實用: 285呎 @$12491
建築: 371呎 @$9596
15/10/2025
實用: 356呎 @$12921
建築: 480呎 @$9583
26/09/2025
實用: 285呎 @$10105
建築: 371呎 @$7763
22/09/2025
實用: 356呎 @$10955
建築: 480呎 @$8125
18/09/2025
實用: 356呎 @$12163
建築: 480呎 @$9021
12/09/2025
實用: 356呎 @$12444
建築: 480呎 @$9229
10/09/2025
實用: 377呎 @$11353
建築: 494呎 @$8664
28/08/2025
實用: 322呎 @$12422
建築: 443呎 @$9029
11/08/2025
實用: 356呎 @$12500
建築: 480呎 @$9271
07/08/2025
實用: 285呎 @$12982
建築: 371呎 @$9973
16/07/2025
實用: 356呎 @$12416
建築: 480呎 @$9208
07/07/2025
實用: 377呎 @$12382
建築: 494呎 @$9449
30/06/2025
實用: 322呎 @$12230
建築: 443呎 @$8889
24/06/2025
實用: 356呎 @$11517
建築: 480呎 @$8542
03/06/2025
實用: 377呎 @$11273
建築: 494呎 @$8603
30/05/2025
實用: 322呎 @$11957
建築: 443呎 @$8691
30/05/2025
實用: 322呎 @$12360
建築: 443呎 @$8984
12/05/2025
實用: 322呎 @$11894
建築: 443呎 @$8646
08/05/2025
實用: 356呎 @$12022
建築: 480呎 @$8917
07/05/2025
實用: 322呎 @$12360
建築: 443呎 @$8984
25/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 7樓 8室 | 356萬 | 285呎 / 371呎 | $12491 / $9596 | 13/10/2003 | 71萬 / +401% | 土地註冊處 |
26/09/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 22樓 6室 | 460萬 | 356呎 / 480呎 | $12921 / $9583 | 09/09/2016 | 455.5萬 / +1% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 1樓 7室 | 288萬 | 285呎 / 371呎 | $10105 / $7763 | 16/06/2000 | 80.8萬 / +256% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 5樓 6室 | 390萬 | 356呎 / 480呎 | $10955 / $8125 | 14/05/2021 | 610萬 / -36% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 L座 13樓 2室 | 433萬 | 356呎 / 480呎 | $12163 / $9021 | 03/07/2009 | 190萬 / +128% | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 18樓 6室 | 443萬 | 356呎 / 480呎 | $12444 / $9229 | 12/01/2011 | 250萬 / +77% | 土地註冊處 |
28/08/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 4樓 6室 | 428萬 | 377呎 / 494呎 | $11353 / $8664 | 28/01/2011 | 251萬 / +71% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 25樓 4室 | 400萬 | 322呎 / 443呎 | $12422 / $9029 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/08/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 16樓 2室 | 445萬 | 356呎 / 480呎 | $12500 / $9271 | 09/12/2005 | 129萬 / +245% | 土地註冊處 |
16/07/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 28樓 8室 | 370萬 | 285呎 / 371呎 | $12982 / $9973 | 01/04/2021 | 527萬 / -30% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 16樓 6室 | 442萬 | 356呎 / 480呎 | $12416 / $9208 | 18/03/2008 | 188萬 / +135% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 32樓 1室 | 466.8萬 | 377呎 / 494呎 | $12382 / $9449 | 06/03/2001 | 135萬 / +246% | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 21樓 4室 | 393.8萬 | 322呎 / 443呎 | $12230 / $8889 | 08/03/2013 | 363.8萬 / +8% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 6樓 1室 | 410萬 | 356呎 / 480呎 | $11517 / $8542 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 N座 6樓 6室 | 425萬 | 377呎 / 494呎 | $11273 / $8603 | 23/12/2019 | 608萬 / -30% | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 18樓 4室 | 385萬 | 322呎 / 443呎 | $11957 / $8691 | 15/03/2002 | 107萬 / +260% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 30樓 3室 | 398萬 | 322呎 / 443呎 | $12360 / $8984 | 13/05/2011 | 256萬 / +55% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 P座 2樓 3室 | 383萬 | 322呎 / 443呎 | $11894 / $8646 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 O座 29樓 5室 | 428萬 | 356呎 / 480呎 | $12022 / $8917 | 29/09/2014 | 420萬 / +2% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍灣 | 淘大花園 3期 M座 10樓 3室 | 398萬 | 322呎 / 443呎 | $12360 / $8984 | 18/07/2013 | 320萬 / +24% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>