實用: 687呎 @$10521
建築: 863呎 @$8375
09/10/2025
實用: 751呎 @$11079
建築: 939呎 @$8860
30/09/2025
實用: 517呎 @$10928
建築: 644呎 @$8773
*最新成交,尚未登記
29/09/2025
實用: 661呎 @$9455
建築: 818呎 @$7641
26/09/2025
實用: 687呎 @$10160
建築: 863呎 @$8088
01/09/2025
實用: 517呎 @$11605
建築: 644呎 @$9317
21/08/2025
實用: 517呎 @$9671
建築: 639呎 @$7825
18/08/2025
實用: 517呎 @$9961
建築: 644呎 @$7997
08/08/2025
實用: 687呎 @$10742
建築: 857呎 @$8611
23/07/2025
實用: 517呎 @$11025
建築: 639呎 @$8920
15/07/2025
實用: 522呎 @$10939
建築: 669呎 @$8535
14/07/2025
實用: 748呎 @$12273
建築: 939呎 @$9776
03/07/2025
實用: 748呎 @$8890
建築: 939呎 @$7082
05/06/2025
實用: 517呎 @$11660
建築: 644呎 @$9360
27/05/2025
實用: 687呎 @$12227
建築: 857呎 @$9802
23/05/2025
實用: 661呎 @$11498
建築: 818呎 @$9291
23/05/2025
實用: 748呎 @$10187
建築: 939呎 @$8115
21/05/2025
實用: 687呎 @$9170
建築: 863呎 @$7300
16/05/2025
實用: 517呎 @$10754
建築: 644呎 @$8634
12/05/2025
實用: 522呎 @$11877
建築: 669呎 @$9268
08/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 22座 8樓 D室 | 722.8萬 | 687呎 / 863呎 | $10521 / $8375 | 21/06/1999 | 392萬 / +84% | 土地註冊處 |
30/09/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 12座 8樓 A室 | 832萬 | 751呎 / 939呎 | $11079 / $8860 | 10/09/2003 | 225萬 / +270% | 土地註冊處 |
29/09/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 11座 中層 C室 | 565萬 | 517呎 / 644呎 | $10928 / $8773 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
26/09/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 20座 2樓 D室 | 625萬 | 661呎 / 818呎 | $9455 / $7641 | 08/10/2004 | 231萬 / +171% | 土地註冊處 |
01/09/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 21座 15樓 E室 | 698萬 | 687呎 / 863呎 | $10160 / $8088 | 29/07/2002 | 215萬 / +225% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 20座 20樓 B室 | 600萬 | 517呎 / 644呎 | $11605 / $9317 | 10/03/2015 | 592.8萬 / +1% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 9座 22樓 F室 | 500萬 | 517呎 / 639呎 | $9671 / $7825 | 15/01/1997 | 405萬 / +23% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 20座 3樓 B室 | 515萬 | 517呎 / 644呎 | $9961 / $7997 | 27/10/2009 | 278萬 / +85% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 9座 6樓 E室 | 738萬 | 687呎 / 857呎 | $10742 / $8611 | 26/06/1997 | 672萬 / +10% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 9座 17樓 F室 | 570萬 | 517呎 / 639呎 | $11025 / $8920 | 09/07/2015 | 665萬 / -14% | 土地註冊處 |
14/07/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 12座 4樓 C室 | 571萬 | 522呎 / 669呎 | $10939 / $8535 | 12/05/2017 | 708萬 / -19% | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 12座 18樓 A室 | 918萬 | 748呎 / 939呎 | $12273 / $9776 | 12/03/2002 | 310萬 / +196% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 22座 1樓 A室 | 665萬 | 748呎 / 939呎 | $8890 / $7082 | 19/06/1996 | 448.4萬 / +48% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 20座 9樓 F室 | 602.8萬 | 517呎 / 644呎 | $11660 / $9360 | 11/05/2001 | 220萬 / +174% | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 18座 11樓 E室 | 840萬 | 687呎 / 857呎 | $12227 / $9802 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 19座 22樓 D室 | 760萬 | 661呎 / 818呎 | $11498 / $9291 | 22/04/2022 | 968萬 / -21% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 11座 14樓 H室 | 762萬 | 748呎 / 939呎 | $10187 / $8115 | 23/03/2001 | 300萬 / +154% | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 12座 9樓 E室 | 630萬 | 687呎 / 863呎 | $9170 / $7300 | 13/11/2018 | 850萬 / -26% | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 10座 6樓 C室 | 556萬 | 517呎 / 644呎 | $10754 / $8634 | 21/04/2006 | 238.5萬 / +133% | 土地註冊處 |
08/05/2025 | 藍田 | 麗港城 4期 12座 8樓 B室 | 620萬 | 522呎 / 669呎 | $11877 / $9268 | 13/12/2007 | 308萬 / +101% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>