實用: 517呎 @$10542
建築: 644呎 @$8463
03/10/2025
實用: 517呎 @$11393
建築: 644呎 @$9146
*最新成交,尚未登記
27/09/2025
實用: 522呎 @$11686
建築: 669呎 @$9118
*最新成交,尚未登記
26/09/2025
實用: 517呎 @$10832
建築: 644呎 @$8696
26/09/2025
實用: 748呎 @$10267
建築: 937呎 @$8196
23/09/2025
實用: 522呎 @$10728
建築: 669呎 @$8371
19/09/2025
實用: 517呎 @$9865
建築: 644呎 @$7919
15/09/2025
實用: 687呎 @$10917
建築: 861呎 @$8711
18/08/2025
實用: 517呎 @$11122
建築: 644呎 @$8929
18/08/2025
實用: 687呎 @$10888
建築: 858呎 @$8718
15/08/2025
實用: 522呎 @$10307
建築: 669呎 @$8042
11/08/2025
實用: 748呎 @$9652
建築: 937呎 @$7705
15/07/2025
實用: 517呎 @$10251
建築: 644呎 @$8230
09/07/2025
實用: 517呎 @$11412
建築: 644呎 @$9161
04/07/2025
實用: 517呎 @$10832
建築: 644呎 @$8696
03/07/2025
實用: 517呎 @$9671
建築: 644呎 @$7764
10/06/2025
實用: 517呎 @$11605
建築: 644呎 @$9317
26/05/2025
實用: 748呎 @$10094
建築: 937呎 @$8058
26/05/2025
實用: 517呎 @$10019
建築: 644呎 @$8043
22/05/2025
實用: 517呎 @$10735
建築: 644呎 @$8618
22/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 35座 5樓 G室 | 545萬 | 517呎 / 644呎 | $10542 / $8463 | 11/10/2016 | 580萬 / -6% | 土地註冊處 |
27/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 38座 高層 G室 | 589萬 | 517呎 / 644呎 | $11393 / $9146 | -- | -- / -- |
市場消息 |
26/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 33座 低層 B室 | 610萬 | 522呎 / 669呎 | $11686 / $9118 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
26/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 35座 10樓 F室 | 560萬 | 517呎 / 644呎 | $10832 / $8696 | 17/05/2019 | 800萬 / -30% | 土地註冊處 |
23/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 37座 6樓 A室 | 768萬 | 748呎 / 937呎 | $10267 / $8196 | 27/05/2011 | 576.8萬 / +33% | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 32座 9樓 B室 | 560萬 | 522呎 / 669呎 | $10728 / $8371 | 11/11/2011 | 400萬 / +40% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 33座 3樓 F室 | 510萬 | 517呎 / 644呎 | $9865 / $7919 | 12/05/2003 | 115萬 / +343% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 34座 23樓 D室 | 750萬 | 687呎 / 861呎 | $10917 / $8711 | 07/03/2023 | 880萬 / -15% | 土地註冊處 |
18/08/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 36座 13樓 G室 | 575萬 | 517呎 / 644呎 | $11122 / $8929 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 38座 22樓 D室 | 748萬 | 687呎 / 858呎 | $10888 / $8718 | 10/07/1999 | 408萬 / +83% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 34座 8樓 B室 | 538萬 | 522呎 / 669呎 | $10307 / $8042 | 03/08/2012 | 438萬 / +23% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 36座 3樓 A室 | 722萬 | 748呎 / 937呎 | $9652 / $7705 | 30/12/2019 | 900萬 / -20% | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 36座 6樓 F室 | 530萬 | 517呎 / 644呎 | $10251 / $8230 | 12/12/1996 | 362萬 / +46% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 36座 24樓 G室 | 590萬 | 517呎 / 644呎 | $11412 / $9161 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 32座 14樓 F室 | 560萬 | 517呎 / 644呎 | $10832 / $8696 | 02/11/2007 | 232萬 / +141% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 35座 4樓 C室 | 500萬 | 517呎 / 644呎 | $9671 / $7764 | 24/02/2017 | 609.8萬 / -18% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 37座 20樓 B室 | 600萬 | 517呎 / 644呎 | $11605 / $9317 | 03/07/2017 | 668萬 / -10% | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 34座 4樓 H室 | 755萬 | 748呎 / 937呎 | $10094 / $8058 | 10/06/2016 | 720萬 / +5% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 35座 1樓 G室 | 518萬 | 517呎 / 644呎 | $10019 / $8043 | 15/07/2015 | 548.8萬 / -6% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 藍田 | 麗港城 3期 38座 19樓 F室 | 555萬 | 517呎 / 644呎 | $10735 / $8618 | 12/01/2015 | 583萬 / -5% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>