實用: 592呎 @$8274
建築: 694呎 @$7058
17/10/2025
實用: 592呎 @$9122
建築: 694呎 @$7781
13/10/2025
實用: 592呎 @$8953
建築: 694呎 @$7637
13/10/2025
實用: 590呎 @$8539
建築: 693呎 @$7270
08/10/2025
實用: 592呎 @$7919
建築: 694呎 @$6755
18/07/2025
實用: 431呎 @$6381
建築: 504呎 @$5456
30/05/2025
實用: 592呎 @$9122
建築: 694呎 @$7781
13/05/2025
實用: 431呎 @$9281
建築: 504呎 @$7937
09/05/2025
實用: 422呎 @$8839
建築: 495呎 @$7535
24/04/2025
實用: 484呎 @$9463
建築: 568呎 @$8063
14/02/2025
實用: 590呎 @$6780
建築: 693呎 @$5772
10/02/2025
實用: 484呎 @$9876
建築: 568呎 @$8415
28/01/2025
實用: 431呎 @$9861
建築: 504呎 @$8433
03/01/2025
實用: 431呎 @$9698
建築: 504呎 @$8294
24/12/2024
實用: 484呎 @$9091
建築: 568呎 @$7746
03/12/2024
實用: 484呎 @$8876
建築: 568呎 @$7563
07/11/2024
實用: 592呎 @$8615
建築: 694呎 @$7349
23/08/2024
實用: 431呎 @$9698
建築: 504呎 @$8294
17/07/2024
實用: 422呎 @$10900
建築: 495呎 @$9293
11/07/2024
實用: 431呎 @$9930
建築: 504呎 @$8492
09/07/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 1樓 C室 | 489.8萬 | 592呎 / 694呎 | $8274 / $7058 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 31樓 H室 | 540萬 | 592呎 / 694呎 | $9122 / $7781 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/10/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 12樓 H室 | 530萬 | 592呎 / 694呎 | $8953 / $7637 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 46樓 F室 | 503.8萬 | 590呎 / 693呎 | $8539 / $7270 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 2樓 H室 | 468.8萬 | 592呎 / 694呎 | $7919 / $6755 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/05/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 16樓 E室 | 275萬 | 431呎 / 504呎 | $6381 / $5456 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 25樓 H室 | 540萬 | 592呎 / 694呎 | $9122 / $7781 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 5樓 E室 | 400萬 | 431呎 / 504呎 | $9281 / $7937 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 8樓 K室 | 373萬 | 422呎 / 495呎 | $8839 / $7535 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 31樓 J室 | 458萬 | 484呎 / 568呎 | $9463 / $8063 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/02/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 4樓 A室 | 400萬 | 590呎 / 693呎 | $6780 / $5772 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/01/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 36樓 D室 | 478萬 | 484呎 / 568呎 | $9876 / $8415 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 42樓 K室 | 425萬 | 431呎 / 504呎 | $9861 / $8433 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/12/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 24樓 E室 | 418萬 | 431呎 / 504呎 | $9698 / $8294 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/12/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 38樓 J室 | 440萬 | 484呎 / 568呎 | $9091 / $7746 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/11/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 18樓 J室 | 429.6萬 | 484呎 / 568呎 | $8876 / $7563 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/08/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 4樓 C室 | 510萬 | 592呎 / 694呎 | $8615 / $7349 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 4座 36樓 E室 | 418萬 | 431呎 / 504呎 | $9698 / $8294 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 2座 25樓 E室 | 460萬 | 422呎 / 495呎 | $10900 / $9293 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/07/2024 | 牛池灣 | 嘉峰臺 1期 3座 36樓 E室 | 428萬 | 431呎 / 504呎 | $9930 / $8492 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>