實用: 793呎 @$19546
26/09/2025
實用: 793呎 @$17251
11/09/2025
實用: 725呎 @$19034
11/09/2025
實用: 337呎 @$19881
10/09/2025
實用: 964呎 @$21784
28/08/2025
實用: 447呎 @$16913
21/08/2025
實用: 507呎 @$17554
15/08/2025
實用: 503呎 @$17674
04/08/2025
實用: 725呎 @$18759
29/07/2025
實用: 358呎 @$16285
28/07/2025
實用: 605呎 @$17851
15/07/2025
實用: 477呎 @$16352
08/07/2025
實用: 490呎 @$20367
07/07/2025
實用: 348呎 @$17241
30/06/2025
實用: 501呎 @$18363
27/06/2025
實用: 377呎 @$17507
10/06/2025
實用: 455呎 @$15868
06/06/2025
實用: 377呎 @$15650
04/06/2025
實用: 455呎 @$16923
09/05/2025
實用: 708呎 @$16141
25/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 8座 11樓 F室 | 1550萬 | 793呎 / -- | $19546 / -- | 27/02/2017 | 1637.5萬 / -5% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 8座 2樓 F室 | 1368萬 | 793呎 / -- | $17251 / -- | 01/03/2017 | 1519.8萬 / -10% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 5座 5樓 A室 | 1380萬 | 725呎 / -- | $19034 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/09/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 6座 1樓 B室 | 670萬 | 337呎 / -- | $19881 / -- | 29/09/2017 | 792.6萬 / -15% | 土地註冊處 |
28/08/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 18樓 A室 | 2100萬 | 964呎 / -- | $21784 / -- | 02/03/2018 | 2325.6萬 / -10% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 3樓 B室 | 756萬 | 447呎 / -- | $16913 / -- | 09/06/2017 | 884.8萬 / -15% | 土地註冊處 |
15/08/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 28樓 A室 | 890萬 | 507呎 / -- | $17554 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/08/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 1座 21樓 B室 | 889萬 | 503呎 / -- | $17674 / -- | 04/05/2021 | 1000萬 / -11% | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 5座 5樓 F室 | 1360萬 | 725呎 / -- | $18759 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 6座 2樓 B室 | 583萬 | 358呎 / -- | $16285 / -- | 07/06/2017 | 752.9萬 / -23% | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 1樓 F室 | 1080萬 | 605呎 / -- | $17851 / -- | 24/03/2017 | 1213.7萬 / -11% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 7座 5樓 D室 | 780萬 | 477呎 / -- | $16352 / -- | 08/06/2017 | 968.3萬 / -19% | 土地註冊處 |
07/07/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 2座 22樓 E室 | 998萬 | 490呎 / -- | $20367 / -- | 07/03/2017 | 1084.6萬 / -8% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 10樓 D室 | 600萬 | 348呎 / -- | $17241 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 2座 36樓 F室 | 920萬 | 501呎 / -- | $18363 / -- | 09/03/2017 | 1018.7萬 / -10% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 21樓 C室 | 660萬 | 377呎 / -- | $17507 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 2座 6樓 C室 | 722萬 | 455呎 / -- | $15868 / -- | 23/03/2017 | 841.4萬 / -14% | 土地註冊處 |
04/06/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 9座 7樓 C室 | 590萬 | 377呎 / -- | $15650 / -- | 17/03/2017 | 662.8萬 / -11% | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 2座 17樓 C室 | 770萬 | 455呎 / -- | $16923 / -- | 01/03/2017 | 883.3萬 / -13% | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 啟德新區 | 嘉匯 3座 2樓 D室 | 1142.8萬 | 708呎 / -- | $16141 / -- | 31/01/2018 | 1746.7萬 / -35% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>