實用: 752呎 @$10319
建築: 950呎 @$8168
*最新成交,尚未登記
24/10/2025
實用: 703呎 @$9701
建築: 944呎 @$7225
*最新成交,尚未登記
24/10/2025
實用: 664呎 @$9488
建築: 883呎 @$7135
*最新成交,尚未登記
24/10/2025
實用: 504呎 @$10714
建築: 669呎 @$8072
16/10/2025
實用: 716呎 @$9218
建築: 956呎 @$6904
14/10/2025
實用: 656呎 @$9573
建築: 877呎 @$7161
02/10/2025
實用: 496呎 @$9839
建築: 663呎 @$7360
29/09/2025
實用: 664呎 @$9714
建築: 883呎 @$7305
18/09/2025
實用: 911呎 @$9528
建築: 1221呎 @$7109
15/09/2025
實用: 1055呎 @$8986
建築: 1400呎 @$6771
01/09/2025
實用: 716呎 @$8869
建築: 959呎 @$6621
04/08/2025
實用: 751呎 @$8788
建築: 1006呎 @$6561
15/07/2025
10/07/2025
實用: 664呎 @$8961
建築: 883呎 @$6738
04/07/2025
實用: 717呎 @$9707
建築: 959呎 @$7258
27/06/2025
實用: 664呎 @$9006
建築: 883呎 @$6772
26/06/2025
實用: 496呎 @$10585
建築: 663呎 @$7919
25/06/2025
實用: 442呎 @$9231
建築: 676呎 @$6036
21/05/2025
實用: 1052呎 @$9867
建築: 1404呎 @$7393
14/05/2025
實用: 1053呎 @$9497
建築: 1404呎 @$7123
06/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街97-99號 低層 99號A室 | 776萬 | 752呎 / 950呎 | $10319 / $8168 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街117-119號 低層 117號D室 | 682萬 | 703呎 / 944呎 | $9701 / $7225 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街75-77號 中層 75號A室 | 630萬 | 664呎 / 883呎 | $9488 / $7135 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街105-107號 10樓 107號D室 | 540萬 | 504呎 / 669呎 | $10714 / $8072 | 14/02/2020 | 735萬 / -27% | 土地註冊處 |
| 14/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街89-91號 16樓 91號B室 | 660萬 | 716呎 / 956呎 | $9218 / $6904 | 15/01/2025 | 660萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 02/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街109-111號 5樓 109號D室 | 628萬 | 656呎 / 877呎 | $9573 / $7161 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/09/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街105-107號 6樓 105號A室 | 488萬 | 496呎 / 663呎 | $9839 / $7360 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/09/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街69-71號 15樓 71號A室 | 645萬 | 664呎 / 883呎 | $9714 / $7305 | 11/11/2016 | 750萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街81-83號 4樓 83號B室 | 868萬 | 911呎 / 1221呎 | $9528 / $7109 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 01/09/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街69-71號 17樓 69號B室 | 948萬 | 1055呎 / 1400呎 | $8986 / $6771 | 09/07/2010 | 668萬 / +42% | 土地註冊處 |
| 04/08/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街101-103號 5樓 103號D室 | 635萬 | 716呎 / 959呎 | $8869 / $6621 | 25/04/2012 | 592.8萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 15/07/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街93-95號 8樓 95號C室 | 660萬 | 751呎 / 1006呎 | $8788 / $6561 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/07/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街117-119號 1/F | 100萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/07/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街75-77號 9樓 75號C室 | 595萬 | 664呎 / 883呎 | $8961 / $6738 | 11/01/2011 | 440萬 / +35% | 土地註冊處 |
| 27/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街89-91號 15樓 91號A室 | 696萬 | 717呎 / 959呎 | $9707 / $7258 | 08/05/2012 | 550萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街69-71號 10樓 69號C室 | 598萬 | 664呎 / 883呎 | $9006 / $6772 | 03/02/2005 | 250萬 / +139% | 土地註冊處 |
| 25/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街105-107號 7樓 105號A室 | 525萬 | 496呎 / 663呎 | $10585 / $7919 | 01/04/1996 | 143萬 / +267% | 土地註冊處 |
| 21/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街109-111號 19樓 109號C室 | 408萬 | 442呎 / 676呎 | $9231 / $6036 | 14/08/2017 | 530萬 / -23% | 土地註冊處 |
| 14/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街75-77號 18樓 77號B室 | 1038萬 | 1052呎 / 1404呎 | $9867 / $7393 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 06/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老匯街75-77號 16樓 75號B室 | 1000萬 | 1053呎 / 1404呎 | $9497 / $7123 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>