實用: 805呎 @$12795
建築: 912呎 @$11294
21/10/2025
實用: 771呎 @$11673
建築: 852呎 @$10563
*最新成交,尚未登記
20/10/2025
實用: 612呎 @$12941
建築: 690呎 @$11478
13/10/2025
實用: 653呎 @$9954
建築: 738呎 @$8808
23/09/2025
實用: 771呎 @$11868
建築: 852呎 @$10739
15/09/2025
實用: 612呎 @$12467
建築: 690呎 @$11058
20/08/2025
實用: 765呎 @$10824
建築: 848呎 @$9764
15/08/2025
實用: 614呎 @$11889
建築: 688呎 @$10610
31/07/2025
實用: 612呎 @$12582
建築: 690呎 @$11159
24/07/2025
實用: 696呎 @$12040
建築: 786呎 @$10662
23/07/2025
實用: 860呎 @$11186
建築: 969呎 @$9928
22/07/2025
實用: 771呎 @$11414
建築: 852呎 @$10329
14/07/2025
實用: 617呎 @$12739
建築: 692呎 @$11358
11/07/2025
實用: 771呎 @$10869
建築: 852呎 @$9836
11/07/2025
實用: 886呎 @$14334
建築: 1002呎 @$12675
04/07/2025
實用: 765呎 @$11791
建築: 848呎 @$10637
04/07/2025
實用: 860呎 @$15209
建築: 969呎 @$13498
02/07/2025
實用: 891呎 @$11336
建築: 1002呎 @$10080
30/06/2025
實用: 829呎 @$9650
建築: 929呎 @$8611
03/06/2025
實用: 612呎 @$11748
建築: 692呎 @$10390
29/05/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 5座 2樓 F室 | 1030萬 | 805呎 / 912呎 | $12795 / $11294 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 20/10/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 7座 中層 A室 | 900萬 | 771呎 / 852呎 | $11673 / $10563 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
| 13/10/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 2座 12樓 C室 | 792萬 | 612呎 / 690呎 | $12941 / $11478 | 19/05/2010 | 470萬 / +69% | 土地註冊處 |
| 23/09/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 1座 5樓 E室 | 650萬 | 653呎 / 738呎 | $9954 / $8808 | 05/08/2006 | 380萬 / +71% | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 7座 10樓 D室 | 915萬 | 771呎 / 852呎 | $11868 / $10739 | 12/03/2003 | 200萬 / +358% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 2座 12樓 F室 | 763萬 | 612呎 / 690呎 | $12467 / $11058 | 09/03/2015 | 830萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 10座 16樓 B室 | 828萬 | 765呎 / 848呎 | $10824 / $9764 | 15/05/2002 | 240萬 / +245% | 土地註冊處 |
| 31/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 4座 5樓 C室 | 730萬 | 614呎 / 688呎 | $11889 / $10610 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 2座 5樓 C室 | 770萬 | 612呎 / 690呎 | $12582 / $11159 | 05/10/2012 | 626萬 / +23% | 土地註冊處 |
| 23/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 1座 8樓 G室 | 838萬 | 696呎 / 786呎 | $12040 / $10662 | 06/11/2001 | 242萬 / +246% | 土地註冊處 |
| 22/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 10座 2樓 H室 | 962萬 | 860呎 / 969呎 | $11186 / $9928 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 14/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 9座 10樓 A室 | 880萬 | 771呎 / 852呎 | $11414 / $10329 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 3座 12樓 D室 | 786萬 | 617呎 / 692呎 | $12739 / $11358 | 07/05/2020 | 998萬 / -21% | 土地註冊處 |
| 11/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 6座 2樓 D室 | 838萬 | 771呎 / 852呎 | $10869 / $9836 | 16/11/1998 | 295萬 / +184% | 土地註冊處 |
| 04/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 7座 14樓 G室 | 1270萬 | 886呎 / 1002呎 | $14334 / $12675 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 6座 12樓 C室 | 902萬 | 765呎 / 848呎 | $11791 / $10637 | 03/07/2007 | 413萬 / +118% | 土地註冊處 |
| 02/07/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 10座 7樓 H室 | 1308萬 | 860呎 / 969呎 | $15209 / $13498 | 07/04/2025 | 1218萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 30/06/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 10座 3樓 F室 | 1010萬 | 891呎 / 1002呎 | $11336 / $10080 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 03/06/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 5座 2樓 E室 | 800萬 | 829呎 / 929呎 | $9650 / $8611 | 28/10/2002 | 270萬 / +196% | 土地註冊處 |
| 29/05/2025 | 黃埔 | 黃埔花園 9期 百合苑 3座 10樓 H室 | 719萬 | 612呎 / 692呎 | $11748 / $10390 | 09/07/2001 | 225萬 / +220% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>