實用: 538呎 @$11710
建築: 650呎 @$9692
17/10/2025
實用: 419呎 @$9905
建築: 490呎 @$8469
10/10/2025
實用: 352呎 @$10739
建築: 435呎 @$8690
06/10/2025
實用: 372呎 @$10349
建築: 444呎 @$8671
19/09/2025
實用: 588呎 @$10799
建築: 685呎 @$9270
14/08/2025
實用: 335呎 @$11194
建築: 394呎 @$9518
13/08/2025
實用: 352呎 @$11307
建築: 444呎 @$8964
25/07/2025
實用: 392呎 @$9184
建築: 490呎 @$7347
21/07/2025
實用: 335呎 @$11343
建築: 394呎 @$9645
18/07/2025
實用: 510呎 @$12451
建築: 650呎 @$9769
03/06/2025
實用: 419呎 @$10334
建築: 490呎 @$8837
28/05/2025
實用: 423呎 @$11631
建築: 500呎 @$9840
08/04/2025
實用: 548呎 @$12372
建築: 685呎 @$9898
19/03/2025
實用: 402呎 @$12189
建築: 500呎 @$9800
17/02/2025
實用: 369呎 @$10840
建築: 444呎 @$9009
13/02/2025
實用: 588呎 @$10544
建築: 685呎 @$9051
12/02/2025
實用: 369呎 @$10840
建築: 444呎 @$9009
03/01/2025
實用: 419呎 @$11002
建築: 490呎 @$9408
29/11/2024
實用: 423呎 @$11797
建築: 500呎 @$9980
20/11/2024
實用: 369呎 @$10786
建築: 444呎 @$8964
08/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 H座 12樓 5室 | 630萬 | 538呎 / 650呎 | $11710 / $9692 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 D座 10樓 4室 | 415萬 | 419呎 / 490呎 | $9905 / $8469 | 18/11/2010 | 248萬 / +67% | 土地註冊處 |
06/10/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 G座 14樓 5室 | 378萬 | 352呎 / 435呎 | $10739 / $8690 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/09/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 G座 2樓 6室 | 385萬 | 372呎 / 444呎 | $10349 / $8671 | 19/03/2008 | 153.99萬 / +150% | 土地註冊處 |
14/08/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 H座 12樓 6室 | 635萬 | 588呎 / 685呎 | $10799 / $9270 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/08/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 G座 13樓 4室 | 375萬 | 335呎 / 394呎 | $11194 / $9518 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/07/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 C座 12樓 2室 | 398萬 | 352呎 / 444呎 | $11307 / $8964 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/07/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 J座 13樓 3室 | 360萬 | 392呎 / 490呎 | $9184 / $7347 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 I座 2樓 5室 | 380萬 | 335呎 / 394呎 | $11343 / $9645 | 07/08/2018 | 540萬 / -30% | 土地註冊處 |
03/06/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 B座 5樓 2室 | 635萬 | 510呎 / 650呎 | $12451 / $9769 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 J座 11樓 3室 | 433萬 | 419呎 / 490呎 | $10334 / $8837 | 09/09/2011 | 300萬 / +44% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 I座 6樓 8室 | 492萬 | 423呎 / 500呎 | $11631 / $9840 | 12/12/2017 | 500萬 / -2% | 土地註冊處 |
19/03/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 B座 4樓 1室 | 678萬 | 548呎 / 685呎 | $12372 / $9898 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/02/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 E座 5樓 8室 | 490萬 | 402呎 / 500呎 | $12189 / $9800 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/02/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 A座 10樓 2室 | 400萬 | 369呎 / 444呎 | $10840 / $9009 | 17/06/2004 | 100萬 / +300% | 土地註冊處 |
12/02/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 D座 6樓 6室 | 620萬 | 588呎 / 685呎 | $10544 / $9051 | 03/09/2018 | 800萬 / -23% | 土地註冊處 |
03/01/2025 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 I座 12樓 2室 | 400萬 | 369呎 / 444呎 | $10840 / $9009 | 22/05/2007 | 132萬 / +203% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 D座 13樓 4室 | 461萬 | 419呎 / 490呎 | $11002 / $9408 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/11/2024 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 G座 9樓 8室 | 499萬 | 423呎 / 500呎 | $11797 / $9980 | 30/06/2011 | 300萬 / +66% | 土地註冊處 |
08/11/2024 | 土瓜灣 | 偉恒昌新邨 偉景閣 A座 8樓 7室 | 398萬 | 369呎 / 444呎 | $10786 / $8964 | 08/04/2005 | 120萬 / +232% | 土地註冊處 |
1
2
3
>