實用: 180呎 @$17222
17/10/2025
實用: 267呎 @$16479
16/10/2025
實用: 246呎 @$16829
11/09/2025
實用: 264呎 @$16288
20/08/2025
實用: 267呎 @$16854
18/07/2025
實用: 390呎 @$17949
16/06/2025
實用: 246呎 @$16748
10/06/2025
實用: 246呎 @$16707
20/05/2025
實用: 353呎 @$16431
16/05/2025
實用: 264呎 @$15720
29/04/2025
實用: 180呎 @$16111
22/04/2025
實用: 389呎 @$14653
11/04/2025
實用: 248呎 @$16452
27/03/2025
實用: 180呎 @$17111
28/01/2025
實用: 180呎 @$17000
27/01/2025
實用: 244呎 @$14787
23/01/2025
實用: 264呎 @$15152
22/01/2025
實用: 248呎 @$15323
10/01/2025
實用: 389呎 @$17995
25/10/2024
實用: 181呎 @$16575
25/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 30樓 H室 | 310萬 | 180呎 / -- | $17222 / -- | 25/06/2018 | 547.86萬 / -43% | 土地註冊處 |
| 16/10/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 29樓 E室 | 440萬 | 267呎 / -- | $16479 / -- | 06/07/2018 | 759.03萬 / -42% | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 9樓 K室 | 414萬 | 246呎 / -- | $16829 / -- | 07/10/2016 | 478.52萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 20/08/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 27樓 D室 | 430萬 | 264呎 / -- | $16288 / -- | 27/11/2017 | 667.76萬 / -36% | 土地註冊處 |
| 18/07/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 21樓 E室 | 450萬 | 267呎 / -- | $16854 / -- | 05/04/2017 | 621.12萬 / -28% | 土地註冊處 |
| 16/06/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 19樓 F室 | 700萬 | 390呎 / -- | $17949 / -- | 22/07/2019 | 1024.3萬 / -32% | 土地註冊處 |
| 10/06/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 5樓 K室 | 412萬 | 246呎 / -- | $16748 / -- | 04/10/2016 | 471.01萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 20/05/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 20樓 K室 | 411萬 | 246呎 / -- | $16707 / -- | 03/01/2024 | 390萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 16/05/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 2樓 A室 | 580萬 | 353呎 / -- | $16431 / -- | 11/06/2018 | 978.63萬 / -41% | 土地註冊處 |
| 29/04/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 11樓 C室 | 415萬 | 264呎 / -- | $15720 / -- | 10/11/2016 | 538.66萬 / -23% | 土地註冊處 |
| 22/04/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 20樓 J室 | 290萬 | 180呎 / -- | $16111 / -- | 17/02/2017 | 417.12萬 / -30% | 土地註冊處 |
| 11/04/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 25樓 A室 | 570萬 | 389呎 / -- | $14653 / -- | 06/08/2019 | 1062.91萬 / -46% | 土地註冊處 |
| 27/03/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 17樓 G室 | 408萬 | 248呎 / -- | $16452 / -- | 03/11/2016 | 508.44萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 28/01/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 9樓 H室 | 308萬 | 180呎 / -- | $17111 / -- | 26/05/2020 | 450萬 / -32% | 土地註冊處 |
| 27/01/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 10樓 H室 | 306萬 | 180呎 / -- | $17000 / -- | 07/10/2016 | 391.01萬 / -22% | 土地註冊處 |
| 23/01/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 2樓 C室 | 360.8萬 | 244呎 / -- | $14787 / -- | 07/04/2017 | 509.95萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 22/01/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 3樓 C室 | 400萬 | 264呎 / -- | $15152 / -- | 07/10/2016 | 497.99萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 10/01/2025 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 19樓 G室 | 380萬 | 248呎 / -- | $15323 / -- | 08/11/2016 | 524.38萬 / -28% | 土地註冊處 |
| 25/10/2024 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 29樓 A室 | 700萬 | 389呎 / -- | $17995 / -- | 22/07/2019 | 1135.23萬 / -38% | 土地註冊處 |
| 25/09/2024 | 何文田 | 加多利軒 加多利軒 9樓 B室 | 300萬 | 181呎 / -- | $16575 / -- | 07/10/2016 | 397.77萬 / -25% | 土地註冊處 |
1
2
>