實用: 746呎 @$21019
建築: 1002呎 @$15649
10/10/2025
實用: 963呎 @$24798
建築: 1230呎 @$19415
08/10/2025
實用: 665呎 @$20301
建築: 898呎 @$15033
29/08/2025
實用: 746呎 @$20442
建築: 1002呎 @$15220
26/08/2025
實用: 665呎 @$19248
建築: 898呎 @$14254
08/08/2025
實用: 756呎 @$20635
建築: 1015呎 @$15369
06/08/2025
實用: 968呎 @$20661
建築: 1230呎 @$16260
01/08/2025
實用: 957呎 @$22978
建築: 1216呎 @$18084
23/07/2025
實用: 968呎 @$22717
建築: 1230呎 @$17878
23/07/2025
實用: 1568呎 @$24541
建築: 2016呎 @$19087
23/07/2025
實用: 959呎 @$22617
建築: 1218呎 @$17808
08/07/2025
實用: 968呎 @$22407
建築: 1230呎 @$17634
08/07/2025
實用: 1026呎 @$21930
建築: 1310呎 @$17176
30/06/2025
實用: 1016呎 @$22146
建築: 1295呎 @$17375
30/06/2025
實用: 955呎 @$21518
建築: 1216呎 @$16900
18/06/2025
實用: 957呎 @$24556
建築: 1216呎 @$19326
28/05/2025
實用: 1016呎 @$19685
建築: 1296呎 @$15432
20/05/2025
實用: 1019呎 @$25515
建築: 1295呎 @$20077
08/04/2025
實用: 756呎 @$21825
建築: 1015呎 @$16256
14/03/2025
實用: 756呎 @$19180
建築: 1015呎 @$14286
06/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 奧運站 | 一號銀海 8座 18樓 B室 | 1568萬 | 746呎 / 1002呎 | $21019 / $15649 | 12/04/2010 | 1015萬 / +54% | 土地註冊處 |
08/10/2025 | 奧運站 | 一號銀海 5座 16樓 A室 | 2388萬 | 963呎 / 1230呎 | $24798 / $19415 | 04/10/2005 | 1211.6萬 / +97% | 土地註冊處 |
29/08/2025 | 奧運站 | 一號銀海 5座 32樓 C室 | 1350萬 | 665呎 / 898呎 | $20301 / $15033 | 16/04/2022 | 1680萬 / -20% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 奧運站 | 一號銀海 8座 11樓 B室 | 1525萬 | 746呎 / 1002呎 | $20442 / $15220 | 26/04/2019 | 2100萬 / -27% | 土地註冊處 |
08/08/2025 | 奧運站 | 一號銀海 2座 11樓 C室 | 1280萬 | 665呎 / 898呎 | $19248 / $14254 | 24/04/2017 | 1388萬 / -8% | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 奧運站 | 一號銀海 1座 20樓 C室 | 1560萬 | 756呎 / 1015呎 | $20635 / $15369 | 05/10/2005 | 791.7萬 / +97% | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 奧運站 | 一號銀海 7座 37樓 A室 | 2000萬 | 968呎 / 1230呎 | $20661 / $16260 | 19/10/2005 | 1316.1萬 / +52% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 奧運站 | 一號銀海 6座 43樓 A室 | 2199萬 | 957呎 / 1216呎 | $22978 / $18084 | 28/10/2005 | 1441萬 / +53% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 奧運站 | 一號銀海 6座 43樓 B室 | 2199萬 | 968呎 / 1230呎 | $22717 / $17878 | 21/11/2014 | 2238萬 / -2% | 土地註冊處 |
23/07/2025 | 奧運站 | 一號銀海 1座 29樓 A室 | 3848萬 | 1568呎 / 2016呎 | $24541 / $19087 | 21/07/2007 | 2560萬 / +50% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 奧運站 | 一號銀海 7座 35樓 B室 | 2169萬 | 959呎 / 1218呎 | $22617 / $17808 | 16/05/2008 | 1460萬 / +49% | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 奧運站 | 一號銀海 7座 35樓 A室 | 2169萬 | 968呎 / 1230呎 | $22407 / $17634 | 26/08/2010 | 1638萬 / +32% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 奧運站 | 一號銀海 3座 18樓 B室 | 2250萬 | 1026呎 / 1310呎 | $21930 / $17176 | 03/12/2009 | 1520萬 / +48% | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 奧運站 | 一號銀海 3座 18樓 A室 | 2250萬 | 1016呎 / 1295呎 | $22146 / $17375 | 03/12/2009 | 1520萬 / +48% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 奧運站 | 一號銀海 5座 21樓 B室 | 2055萬 | 955呎 / 1216呎 | $21518 / $16900 | 05/10/2005 | 1276.8萬 / +61% | 土地註冊處 |
28/05/2025 | 奧運站 | 一號銀海 6座 45樓 A室 | 2350萬 | 957呎 / 1216呎 | $24556 / $19326 | 28/08/2015 | 2600萬 / -10% | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 奧運站 | 一號銀海 2座 15樓 B室 | 2000萬 | 1016呎 / 1296呎 | $19685 / $15432 | 20/05/2009 | 1300萬 / +54% | 土地註冊處 |
08/04/2025 | 奧運站 | 一號銀海 3座 28樓 A室 | 2600萬 | 1019呎 / 1295呎 | $25515 / $20077 | 07/09/2021 | 3200萬 / -19% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 奧運站 | 一號銀海 1座 41樓 C室 | 1650萬 | 756呎 / 1015呎 | $21825 / $16256 | 29/02/2008 | 1080萬 / +53% | 土地註冊處 |
06/03/2025 | 奧運站 | 一號銀海 1座 15樓 C室 | 1450萬 | 756呎 / 1015呎 | $19180 / $14286 | 23/02/2008 | 970萬 / +49% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>