實用: 268呎 @$9328
建築: 334呎 @$7485
17/10/2025
實用: 285呎 @$10351
建築: 354呎 @$8333
10/10/2025
實用: 268呎 @$10448
建築: 334呎 @$8383
26/09/2025
實用: 285呎 @$9930
建築: 354呎 @$7994
09/09/2025
實用: 271呎 @$10517
建築: 342呎 @$8333
15/08/2025
實用: 271呎 @$10517
建築: 342呎 @$8333
14/07/2025
實用: 285呎 @$9579
建築: 354呎 @$7712
03/07/2025
實用: 271呎 @$10185
建築: 342呎 @$8070
12/06/2025
實用: 268呎 @$10261
建築: 334呎 @$8234
04/06/2025
實用: 285呎 @$8772
建築: 354呎 @$7062
15/05/2025
實用: 268呎 @$10933
建築: 334呎 @$8772
27/02/2025
實用: 271呎 @$10701
建築: 342呎 @$8480
14/02/2025
實用: 268呎 @$10373
建築: 334呎 @$8323
22/01/2025
實用: 271呎 @$10037
建築: 342呎 @$7953
12/12/2024
實用: 268呎 @$10075
建築: 334呎 @$8084
24/09/2024
實用: 268呎 @$10634
建築: 334呎 @$8533
19/07/2024
實用: 268呎 @$12612
建築: 334呎 @$10120
18/04/2024
實用: 271呎 @$13395
建築: 342呎 @$10614
05/04/2024
實用: 285呎 @$12632
建築: 354呎 @$10169
03/04/2024
實用: 268呎 @$12687
建築: 334呎 @$10180
25/03/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富新樓 (4座) 十一樓 C室 | 250萬 | 268呎 / 334呎 | $9328 / $7485 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/10/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 十三樓 A室 | 295萬 | 285呎 / 354呎 | $10351 / $8333 | 15/10/1997 | 179萬 / +65% | 土地註冊處 |
| 26/09/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 二樓 G室 | 280萬 | 268呎 / 334呎 | $10448 / $8383 | 14/12/2018 | 390萬 / -28% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富新樓 (4座) 六樓 A室 | 283萬 | 285呎 / 354呎 | $9930 / $7994 | 14/03/2008 | 113.5萬 / +149% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富皇樓 (3座) 八樓 D室 | 285萬 | 271呎 / 342呎 | $10517 / $8333 | 10/01/2012 | 186萬 / +53% | 土地註冊處 |
| 14/07/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富麗樓 (1座) 二樓 E室 | 285萬 | 271呎 / 342呎 | $10517 / $8333 | 25/03/2008 | 105萬 / +171% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 七樓 A室 | 273萬 | 285呎 / 354呎 | $9579 / $7712 | 13/10/2017 | 400萬 / -32% | 土地註冊處 |
| 12/06/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 十四樓 E室 | 276萬 | 271呎 / 342呎 | $10185 / $8070 | 01/02/2011 | 174.5萬 / +58% | 土地註冊處 |
| 04/06/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 八樓 F室 | 275萬 | 268呎 / 334呎 | $10261 / $8234 | 09/08/1995 | 107萬 / +157% | 土地註冊處 |
| 15/05/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富麗樓 (1座) 十三樓 H室 | 250萬 | 285呎 / 354呎 | $8772 / $7062 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 27/02/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富皇樓 (3座) 九樓 G室 | 293萬 | 268呎 / 334呎 | $10933 / $8772 | 11/05/2007 | 96萬 / +205% | 土地註冊處 |
| 14/02/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 十二樓 E室 | 290萬 | 271呎 / 342呎 | $10701 / $8480 | 22/11/2024 | 272萬 / +7% | 土地註冊處 |
| 22/01/2025 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富皇樓 (3座) 三樓 C室 | 278萬 | 268呎 / 334呎 | $10373 / $8323 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/12/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 十二樓 E室 | 272萬 | 271呎 / 342呎 | $10037 / $7953 | 03/06/2016 | 300萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 24/09/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富皇樓 (3座) 五樓 C室 | 270萬 | 268呎 / 334呎 | $10075 / $8084 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 19/07/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富新樓 (4座) 十樓 F室 | 285萬 | 268呎 / 334呎 | $10634 / $8533 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 18/04/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富麗樓 (1座) 十五樓 G室 | 338萬 | 268呎 / 334呎 | $12612 / $10120 | 30/06/2015 | 313.5萬 / +8% | 土地註冊處 |
| 05/04/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 七樓 E室 | 363萬 | 271呎 / 342呎 | $13395 / $10614 | 13/07/2010 | 158.8萬 / +129% | 土地註冊處 |
| 03/04/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富麗樓 (1座) 十二樓 H室 | 360萬 | 285呎 / 354呎 | $12632 / $10169 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/03/2024 | 大角咀 | 富多來新邨 2期 富堂樓 (2座) 四樓 C室 | 340萬 | 268呎 / 334呎 | $12687 / $10180 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
>