實用: 1123呎 @$40071
建築: 1466呎 @$30696
14/10/2025
實用: 805呎 @$35404
建築: 1065呎 @$26761
06/10/2025
實用: 750呎 @$23733
建築: 1028呎 @$17315
03/10/2025
實用: 750呎 @$28400
建築: 1026呎 @$20760
02/10/2025
實用: 743呎 @$24024
建築: 1032呎 @$17297
18/09/2025
實用: 779呎 @$23466
建築: 1046呎 @$17476
11/09/2025
實用: 1049呎 @$27264
建築: 1454呎 @$19670
10/09/2025
實用: 743呎 @$23957
建築: 1032呎 @$17248
28/08/2025
實用: 750呎 @$23173
建築: 1028呎 @$16907
18/08/2025
實用: 1123呎 @$39181
建築: 1466呎 @$30014
13/08/2025
實用: 1088呎 @$38603
建築: 1463呎 @$28708
07/08/2025
實用: 818呎 @$25281
建築: 1057呎 @$19565
04/08/2025
實用: 818呎 @$27506
建築: 1057呎 @$21287
11/07/2025
實用: 1049呎 @$28122
建築: 1454呎 @$20289
10/07/2025
實用: 755呎 @$23974
建築: 1034呎 @$17505
10/07/2025
實用: 743呎 @$23351
建築: 1035呎 @$16763
08/07/2025
實用: 795呎 @$23899
建築: 1081呎 @$17576
03/07/2025
實用: 1076呎 @$37175
建築: 1433呎 @$27913
02/07/2025
實用: 795呎 @$25157
建築: 1084呎 @$18450
02/07/2025
實用: 1804呎 @$65687
建築: 2257呎 @$52503
26/06/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 63樓 B室 | 4500萬 | 1123呎 / 1466呎 | $40071 / $30696 | 29/03/2011 | 4250萬 / +6% | 土地註冊處 |
| 06/10/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 56樓 C室 | 2850萬 | 805呎 / 1065呎 | $35404 / $26761 | 28/10/2004 | 1239.8萬 / +130% | 土地註冊處 |
| 03/10/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 11樓 F室 | 1780萬 | 750呎 / 1028呎 | $23733 / $17315 | 17/08/2009 | 1404萬 / +27% | 土地註冊處 |
| 02/10/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 16樓 C室 | 2130萬 | 750呎 / 1026呎 | $28400 / $20760 | 28/12/2007 | 1758萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 18/09/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 31樓 E室 | 1785萬 | 743呎 / 1032呎 | $24024 / $17297 | 22/06/2011 | 1650萬 / +8% | 土地註冊處 |
| 11/09/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 57樓 E室 | 1828萬 | 779呎 / 1046呎 | $23466 / $17476 | 18/08/2009 | 1564萬 / +17% | 土地註冊處 |
| 10/09/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 33樓 B室 | 2860萬 | 1049呎 / 1454呎 | $27264 / $19670 | 12/10/2007 | 2480.8萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 28/08/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 33樓 E室 | 1780萬 | 743呎 / 1032呎 | $23957 / $17248 | 19/08/2009 | 1508萬 / +18% | 土地註冊處 |
| 18/08/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 16樓 D室 | 1738萬 | 750呎 / 1028呎 | $23173 / $16907 | 19/08/2009 | 1433萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 13/08/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 67樓 B室 | 4400萬 | 1123呎 / 1466呎 | $39181 / $30014 | 10/05/2012 | 5053萬 / -13% | 土地註冊處 |
| 07/08/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 62樓 B室 | 4200萬 | 1088呎 / 1463呎 | $38603 / $28708 | 28/03/2013 | 4450萬 / -6% | 土地註冊處 |
| 04/08/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 73樓 E室 | 2068萬 | 818呎 / 1057呎 | $25281 / $19565 | 03/10/2014 | 1974萬 / +5% | 土地註冊處 |
| 11/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 65樓 E室 | 2250萬 | 818呎 / 1057呎 | $27506 / $21287 | 12/07/2021 | 2450萬 / -8% | 土地註冊處 |
| 10/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 39樓 B室 | 2950萬 | 1049呎 / 1454呎 | $28122 / $20289 | 26/11/2007 | 2568萬 / +15% | 土地註冊處 |
| 10/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 48樓 E室 | 1810萬 | 755呎 / 1034呎 | $23974 / $17505 | 30/03/2012 | 1790萬 / +1% | 土地註冊處 |
| 08/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 18樓 E室 | 1735萬 | 743呎 / 1035呎 | $23351 / $16763 | 17/08/2009 | 1429萬 / +21% | 土地註冊處 |
| 03/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 22樓 A室 | 1900萬 | 795呎 / 1081呎 | $23899 / $17576 | 18/09/2014 | 2215.8萬 / -14% | 土地註冊處 |
| 02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 52樓 C室 | 4000萬 | 1076呎 / 1433呎 | $37175 / $27913 | 22/03/2010 | 3230萬 / +24% | 土地註冊處 |
| 02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 25樓 F室 | 2000萬 | 795呎 / 1084呎 | $25157 / $18450 | 14/08/2009 | 1551萬 / +29% | 土地註冊處 |
| 26/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 79樓 C室 | 1.19億 | 1804呎 / 2257呎 | $65687 / $52503 | 20/01/2015 | 1.04億 / +14% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>