實用: 1127呎 @$22520
建築: 1469呎 @$17277
06/10/2025
實用: 1127呎 @$23407
建築: 1469呎 @$17958
03/10/2025
實用: 933呎 @$18725
建築: 1210呎 @$14438
15/09/2025
實用: 639呎 @$20782
建築: 833呎 @$15942
11/08/2025
實用: 1060呎 @$17170
建築: 1366呎 @$13324
06/08/2025
實用: 1221呎 @$20147
建築: 1563呎 @$15739
31/07/2025
實用: 933呎 @$18221
建築: 1210呎 @$14050
19/06/2025
實用: 934呎 @$20321
建築: 1168呎 @$16250
22/04/2025
實用: 1127呎 @$22626
建築: 1469呎 @$17359
11/04/2025
實用: 630呎 @$17778
建築: 833呎 @$13445
28/02/2025
實用: 1991呎 @$26660
建築: 2555呎 @$20775
02/12/2024
實用: 630呎 @$19841
建築: 833呎 @$15006
25/11/2024
實用: 1074呎 @$20484
建築: 1388呎 @$15850
21/11/2024
實用: 934呎 @$20343
建築: 1168呎 @$16267
18/07/2024
實用: 934呎 @$19700
建築: 1168呎 @$15753
16/07/2024
實用: 1076呎 @$21357
建築: 1388呎 @$16556
26/06/2024
實用: 933呎 @$21125
建築: 1210呎 @$16289
22/05/2024
實用: 1060呎 @$20943
建築: 1366呎 @$16252
24/01/2024
實用: 943呎 @$17900
建築: 1188呎 @$14209
11/01/2024
實用: 1060呎 @$21698
建築: 1365呎 @$16850
11/09/2023
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 11樓 F室 | 2538萬 | 1127呎 / 1469呎 | $22520 / $17277 | 12/01/2015 | 2220萬 / +14% | 土地註冊處 |
03/10/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 30樓 F室 | 2638萬 | 1127呎 / 1469呎 | $23407 / $17958 | 24/03/2016 | 2188萬 / +21% | 土地註冊處 |
15/09/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 20樓 A室 | 1747萬 | 933呎 / 1210呎 | $18725 / $14438 | 02/05/2017 | 1750萬 / +0% | 土地註冊處 |
11/08/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 43樓 C室 | 1328萬 | 639呎 / 833呎 | $20782 / $15942 | 11/01/2007 | 565萬 / +135% | 土地註冊處 |
06/08/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 12樓 F室 | 1820萬 | 1060呎 / 1366呎 | $17170 / $13324 | 27/07/2018 | 3000萬 / -39% | 土地註冊處 |
31/07/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 38樓 B室 | 2460萬 | 1221呎 / 1563呎 | $20147 / $15739 | 03/08/2005 | 1484.8萬 / +66% | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 21樓 A室 | 1700萬 | 933呎 / 1210呎 | $18221 / $14050 | 18/04/2018 | 2171萬 / -22% | 土地註冊處 |
22/04/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 40樓 D室 | 1898萬 | 934呎 / 1168呎 | $20321 / $16250 | 31/01/2000 | 767.8萬 / +147% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 17樓 F室 | 2550萬 | 1127呎 / 1469呎 | $22626 / $17359 | 11/10/2010 | 1780萬 / +43% | 土地註冊處 |
28/02/2025 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 7樓 C室 | 1120萬 | 630呎 / 833呎 | $17778 / $13445 | 11/07/2007 | 495萬 / +126% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 31樓 D室 | 5308萬 | 1991呎 / 2555呎 | $26660 / $20775 | 15/08/2005 | 2460萬 / +116% | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 10樓 C室 | 1250萬 | 630呎 / 833呎 | $19841 / $15006 | 03/01/2008 | 808萬 / +55% | 土地註冊處 |
21/11/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 7座 30樓 E室 | 2200萬 | 1074呎 / 1388呎 | $20484 / $15850 | 09/03/2004 | 800萬 / +175% | 土地註冊處 |
18/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 36樓 D室 | 1900萬 | 934呎 / 1168呎 | $20343 / $16267 | 21/05/2019 | 2560萬 / -26% | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 27樓 D室 | 1840萬 | 934呎 / 1168呎 | $19700 / $15753 | 08/04/2019 | 2300萬 / -20% | 土地註冊處 |
26/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 25樓 B室 | 2298萬 | 1076呎 / 1388呎 | $21357 / $16556 | 19/06/2001 | 846.8萬 / +171% | 土地註冊處 |
22/05/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 33樓 A室 | 1971萬 | 933呎 / 1210呎 | $21125 / $16289 | 16/12/2005 | 980.1萬 / +101% | 土地註冊處 |
24/01/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 17樓 F室 | 2220萬 | 1060呎 / 1366呎 | $20943 / $16252 | 18/02/2005 | 1073.67萬 / +107% | 土地註冊處 |
11/01/2024 | 九龍站 | 漾日居 2期 6座 40樓 F室 | 1688萬 | 943呎 / 1188呎 | $17900 / $14209 | 29/06/2001 | 538萬 / +214% | 土地註冊處 |
11/09/2023 | 九龍站 | 漾日居 2期 5座 19樓 D室 | 2300萬 | 1060呎 / 1365呎 | $21698 / $16850 | 22/02/2005 | 1016.92萬 / +126% | 土地註冊處 |
1
2
>