實用: 1795呎 @$25515
建築: 2363呎 @$19382
03/10/2025
實用: 1795呎 @$23287
建築: 2363呎 @$17689
05/09/2025
實用: 1172呎 @$16894
建築: 1467呎 @$13497
21/08/2025
實用: 596呎 @$16443
建築: 771呎 @$12711
01/08/2025
實用: 1154呎 @$22357
建築: 1443呎 @$17879
30/07/2025
實用: 764呎 @$16492
建築: 990呎 @$12727
28/07/2025
實用: 1167呎 @$20120
建築: 1460呎 @$16082
28/07/2025
實用: 463呎 @$16199
建築: 592呎 @$12669
21/07/2025
實用: 1161呎 @$17916
建築: 1453呎 @$14315
09/06/2025
實用: 764呎 @$16754
建築: 990呎 @$12929
25/03/2025
實用: 1174呎 @$17956
建築: 1468呎 @$14360
24/03/2025
實用: 1186呎 @$16863
建築: 1481呎 @$13504
13/03/2025
實用: 1581呎 @$15813
建築: 1998呎 @$12513
07/03/2025
實用: 1201呎 @$20966
建築: 1501呎 @$16775
27/01/2025
實用: 1060呎 @$18585
建築: 1326呎 @$14857
08/01/2025
實用: 1052呎 @$16920
建築: 1315呎 @$13536
06/01/2025
實用: 1188呎 @$20875
建築: 1486呎 @$16689
20/12/2024
實用: 1056呎 @$18947
建築: 1317呎 @$15192
06/12/2024
實用: 764呎 @$17670
建築: 990呎 @$13636
06/12/2024
實用: 764呎 @$16414
建築: 990呎 @$12667
29/11/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 1座 30樓 B室 | 4580萬 | 1795呎 / 2363呎 | $25515 / $19382 | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
05/09/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 1座 26樓 B室 | 4180萬 | 1795呎 / 2363呎 | $23287 / $17689 | 21/07/2010 | 4307.6萬 / -3% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 8樓 B室 | 1980萬 | 1172呎 / 1467呎 | $16894 / $13497 | 21/06/2013 | 1850萬 / +7% | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 25樓 C室 | 980萬 | 596呎 / 771呎 | $16443 / $12711 | 28/01/2013 | 1020萬 / -4% | 土地註冊處 |
30/07/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 7樓 B室 | 2580萬 | 1154呎 / 1443呎 | $22357 / $17879 | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
28/07/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 27樓 C室 | 1260萬 | 764呎 / 990呎 | $16492 / $12727 | 25/01/2017 | 1580萬 / -20% | 土地註冊處 |
28/07/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 7樓 A室 | 2348萬 | 1167呎 / 1460呎 | $20120 / $16082 | -- | -- / -- | 土地註冊處 一手成交 |
21/07/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 10座 27樓 D室 | 750萬 | 463呎 / 592呎 | $16199 / $12669 | 09/01/2017 | 818萬 / -8% | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 5座 23樓 B室 | 2080萬 | 1161呎 / 1453呎 | $17916 / $14315 | 24/07/2010 | 2156.5萬 / -4% | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 19樓 C室 | 1280萬 | 764呎 / 990呎 | $16754 / $12929 | 06/08/2010 | 1212.7萬 / +6% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 15樓 A室 | 2108萬 | 1174呎 / 1468呎 | $17956 / $14360 | 29/06/2016 | 1588萬 / +33% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 7座 32樓 A室 | 2000萬 | 1186呎 / 1481呎 | $16863 / $13504 | 06/08/2010 | 2257.6萬 / -11% | 土地註冊處 |
07/03/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 3座 12樓 A室 | 2500萬 | 1581呎 / 1998呎 | $15813 / $12513 | 20/07/2010 | 3346.2萬 / -25% | 土地註冊處 |
27/01/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 23樓 A室 | 2518萬 | 1201呎 / 1501呎 | $20966 / $16775 | 24/07/2010 | 2212.4萬 / +14% | 土地註冊處 |
08/01/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 9座 28樓 B室 | 1970萬 | 1060呎 / 1326呎 | $18585 / $14857 | 03/08/2010 | 1777萬 / +11% | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 鴨脷洲 | 南灣 8座 9樓 B室 | 1780萬 | 1052呎 / 1315呎 | $16920 / $13536 | 17/05/2017 | 1945萬 / -8% | 土地註冊處 |
20/12/2024 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 30樓 A室 | 2480萬 | 1188呎 / 1486呎 | $20875 / $16689 | 20/07/2011 | 2280萬 / +9% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 鴨脷洲 | 南灣 8座 22樓 A室 | 2000.8萬 | 1056呎 / 1317呎 | $18947 / $15192 | 28/07/2010 | 1832.1萬 / +9% | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 26樓 C室 | 1350萬 | 764呎 / 990呎 | $17670 / $13636 | 06/08/2010 | 1253.9萬 / +8% | 土地註冊處 |
29/11/2024 | 鴨脷洲 | 南灣 6座 11樓 C室 | 1254萬 | 764呎 / 990呎 | $16414 / $12667 | 02/09/2015 | 1380萬 / -9% | 土地註冊處 |
1
2
3
>