實用: 438呎 @$9247
建築: 603呎 @$6716
22/08/2025
實用: 546呎 @$7930
建築: 751呎 @$5766
01/08/2025
實用: 640呎 @$8641
建築: 881呎 @$6277
29/07/2025
實用: 538呎 @$7714
建築: 741呎 @$5601
21/07/2025
實用: 546呎 @$8059
建築: 751呎 @$5859
18/07/2025
實用: 538呎 @$7063
建築: 741呎 @$5128
15/07/2025
實用: 598呎 @$8525
建築: 824呎 @$6187
09/07/2025
實用: 606呎 @$8383
建築: 834呎 @$6091
08/07/2025
實用: 649呎 @$7396
建築: 893呎 @$5375
30/06/2025
實用: 606呎 @$7723
建築: 834呎 @$5612
27/06/2025
實用: 640呎 @$7500
建築: 881呎 @$5448
26/05/2025
實用: 598呎 @$8662
建築: 824呎 @$6286
13/05/2025
實用: 606呎 @$7756
建築: 834呎 @$5635
09/05/2025
實用: 433呎 @$8014
建築: 596呎 @$5822
25/04/2025
實用: 606呎 @$9406
建築: 834呎 @$6835
02/04/2025
實用: 538呎 @$8271
建築: 741呎 @$6005
27/03/2025
實用: 438呎 @$6233
建築: 603呎 @$4527
26/03/2025
實用: 603呎 @$7711
建築: 829呎 @$5609
21/03/2025
實用: 546呎 @$8938
建築: 751呎 @$6498
18/03/2025
實用: 433呎 @$6813
建築: 596呎 @$4950
05/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 華熹閣 (C座) 十三樓 7室 | 405萬 | 438呎 / 603呎 | $9247 / $6716 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/08/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 華熹閣 (C座) 十七樓 13室 | 433萬 | 546呎 / 751呎 | $7930 / $5766 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 耀熹閣 (D座) 二十八樓 9室 | 553萬 | 640呎 / 881呎 | $8641 / $6277 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 三十六樓 5室 | 415萬 | 538呎 / 741呎 | $7714 / $5601 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 耀熹閣 (D座) 十六樓 13室 | 440萬 | 546呎 / 751呎 | $8059 / $5859 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
15/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 逸熹閣 (B座) 三十三樓 4室 | 380萬 | 538呎 / 741呎 | $7063 / $5128 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 三十三樓 11室 | 509.8萬 | 598呎 / 824呎 | $8525 / $6187 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/07/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 一樓 3室 | 508萬 | 606呎 / 834呎 | $8383 / $6091 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/06/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 華熹閣 (C座) 八樓 9室 | 480萬 | 649呎 / 893呎 | $7396 / $5375 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/06/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 三樓 2室 | 468萬 | 606呎 / 834呎 | $7723 / $5612 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/05/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 耀熹閣 (D座) 三十一樓 9室 | 480萬 | 640呎 / 881呎 | $7500 / $5448 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 三十三樓 2室 | 518萬 | 598呎 / 824呎 | $8662 / $6286 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 十六樓 11室 | 470萬 | 606呎 / 834呎 | $7756 / $5635 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 三十七樓 7室 | 347萬 | 433呎 / 596呎 | $8014 / $5822 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 十二樓 11室 | 570萬 | 606呎 / 834呎 | $9406 / $6835 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/03/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 逸熹閣 (B座) 三十五樓 13室 | 445萬 | 538呎 / 741呎 | $8271 / $6005 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 景熹閣 (A座) 二樓 7室 | 273萬 | 438呎 / 603呎 | $6233 / $4527 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 逸熹閣 (B座) 十九樓 2室 | 465萬 | 603呎 / 829呎 | $7711 / $5609 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/03/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 華熹閣 (C座) 十五樓 8室 | 488萬 | 546呎 / 751呎 | $8938 / $6498 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
05/03/2025 | 筲箕灣 | 東熹苑 逸熹閣 (B座) 三十六樓 7室 | 295萬 | 433呎 / 596呎 | $6813 / $4950 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>