實用: 306呎 @$11569
建築: 378呎 @$9365
29/09/2025
實用: 307呎 @$11629
建築: 378呎 @$9444
09/09/2025
實用: 307呎 @$11759
建築: 378呎 @$9550
04/09/2025
實用: 307呎 @$11368
建築: 378呎 @$9233
25/08/2025
實用: 307呎 @$11726
建築: 378呎 @$9524
15/08/2025
實用: 307呎 @$9772
建築: 378呎 @$7937
14/07/2025
實用: 306呎 @$11699
建築: 378呎 @$9471
24/06/2025
實用: 307呎 @$11606
建築: 378呎 @$9426
10/06/2025
實用: 306呎 @$11046
建築: 378呎 @$8942
29/05/2025
實用: 288呎 @$13194
建築: 364呎 @$10440
12/05/2025
實用: 321呎 @$10125
建築: 402呎 @$8085
25/04/2025
實用: 304呎 @$11349
建築: 384呎 @$8984
11/04/2025
實用: 306呎 @$13072
建築: 378呎 @$10582
28/03/2025
實用: 294呎 @$10884
建築: 373呎 @$8579
14/03/2025
實用: 304呎 @$11711
建築: 384呎 @$9271
05/02/2025
實用: 307呎 @$11655
建築: 378呎 @$9466
28/01/2025
建築: 384呎 @$9245
27/01/2025
實用: 306呎 @$11830
建築: 378呎 @$9577
20/01/2025
實用: 304呎 @$11020
建築: 384呎 @$8724
18/12/2024
實用: 304呎 @$12763
建築: 373呎 @$10402
06/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 12樓 E室 | 354萬 | 306呎 / 378呎 | $11569 / $9365 | 28/11/2008 | 118.8萬 / +198% | 土地註冊處 |
| 09/09/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 19樓 H室 | 357萬 | 307呎 / 378呎 | $11629 / $9444 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 04/09/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 22樓 H室 | 361萬 | 307呎 / 378呎 | $11759 / $9550 | 28/06/2001 | 100萬 / +261% | 土地註冊處 |
| 25/08/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 15樓 D室 | 349萬 | 307呎 / 378呎 | $11368 / $9233 | 20/07/2009 | 160.5萬 / +117% | 土地註冊處 |
| 15/08/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 21樓 H室 | 360萬 | 307呎 / 378呎 | $11726 / $9524 | 15/01/2010 | 171萬 / +111% | 土地註冊處 |
| 14/07/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 3樓 H室 | 300萬 | 307呎 / 378呎 | $9772 / $7937 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 24/06/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 15樓 A室 | 358萬 | 306呎 / 378呎 | $11699 / $9471 | 18/03/2021 | 519萬 / -31% | 土地註冊處 |
| 10/06/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 17樓 E室 | 356.3萬 | 307呎 / 378呎 | $11606 / $9426 | 11/01/2006 | 103.8萬 / +243% | 土地註冊處 |
| 29/05/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 22樓 H室 | 338萬 | 306呎 / 378呎 | $11046 / $8942 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 12/05/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 21樓 G室 | 380萬 | 288呎 / 364呎 | $13194 / $10440 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 25/04/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 22樓 F室 | 325萬 | 321呎 / 402呎 | $10125 / $8085 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 11/04/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 8樓 B室 | 345萬 | 304呎 / 384呎 | $11349 / $8984 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 28/03/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 5樓 D室 | 400萬 | 306呎 / 378呎 | $13072 / $10582 | 17/03/2022 | 500萬 / -20% | 土地註冊處 |
| 14/03/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 20樓 F室 | 320萬 | 294呎 / 373呎 | $10884 / $8579 | 06/11/2007 | 133萬 / +141% | 土地註冊處 |
| 05/02/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 1座 (A座) 14樓 C室 | 356萬 | 304呎 / 384呎 | $11711 / $9271 | 31/01/2012 | 243萬 / +47% | 土地註冊處 |
| 28/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 10樓 A室 | 357.8萬 | 307呎 / 378呎 | $11655 / $9466 | 17/10/2016 | 400萬 / -11% | 土地註冊處 |
| 27/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 20樓 B室 | 355萬 | -- / 384呎 | -- / $9245 | 15/07/2002 | 83.8萬 / +324% | 土地註冊處 |
| 20/01/2025 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 20樓 D室 | 362萬 | 306呎 / 378呎 | $11830 / $9577 | 05/03/2018 | 510萬 / -29% | 土地註冊處 |
| 18/12/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 2座 (B座) 6樓 C室 | 335萬 | 304呎 / 384呎 | $11020 / $8724 | 16/11/1995 | 123萬 / +172% | 土地註冊處 |
| 06/12/2024 | 筲箕灣 | 筲箕灣中心 3座 (C座) 16樓 B室 | 388萬 | 304呎 / 373呎 | $12763 / $10402 | 11/03/2021 | 500萬 / -22% | 土地註冊處 |
1
2
3
>