實用: 496呎 @$16129
建築: 690呎 @$11594
20/10/2025
實用: 504呎 @$20000
建築: 690呎 @$14609
17/10/2025
實用: 494呎 @$16498
建築: 689呎 @$11829
16/10/2025
實用: 749呎 @$20561
建築: 1032呎 @$14922
*最新成交,尚未登記
14/10/2025
實用: 499呎 @$18236
建築: 675呎 @$13481
*最新成交,尚未登記
13/10/2025
實用: 492呎 @$16260
建築: 688呎 @$11628
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 493呎 @$16795
建築: 689呎 @$12017
*最新成交,尚未登記
10/10/2025
實用: 673呎 @$14710
建築: 923呎 @$10726
03/10/2025
實用: 492呎 @$16195
建築: 688呎 @$11581
22/09/2025
實用: 490呎 @$15469
建築: 687呎 @$11033
18/09/2025
實用: 498呎 @$16968
建築: 673呎 @$12556
12/09/2025
實用: 462呎 @$21818
建築: 641呎 @$15725
12/09/2025
實用: 947呎 @$21521
建築: 1326呎 @$15370
11/09/2025
實用: 675呎 @$19526
建築: 934呎 @$14111
05/09/2025
實用: 712呎 @$19775
建築: 994呎 @$14165
02/09/2025
實用: 804呎 @$18781
建築: 1033呎 @$14618
26/08/2025
實用: 499呎 @$18838
建築: 675呎 @$13926
22/08/2025
實用: 493呎 @$17343
建築: 689呎 @$12409
21/08/2025
實用: 494呎 @$15789
建築: 689呎 @$11321
19/08/2025
實用: 498呎 @$16827
建築: 673呎 @$12452
19/08/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 2座 50樓 D室 | 800萬 | 496呎 / 690呎 | $16129 / $11594 | 07/11/2014 | 842萬 / -5% | 土地註冊處 |
17/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 49樓 D室 | 1008萬 | 504呎 / 690呎 | $20000 / $14609 | 12/09/2005 | 503.5萬 / +100% | 土地註冊處 |
16/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 27樓 E室 | 815萬 | 494呎 / 689呎 | $16498 / $11829 | 31/03/2017 | 905萬 / -10% | 土地註冊處 |
14/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 低層 B室 | 1540萬 | 749呎 / 1032呎 | $20561 / $14922 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
13/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 低層 G室 | 910萬 | 499呎 / 675呎 | $18236 / $13481 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 6座 中層 H室 | 800萬 | 492呎 / 688呎 | $16260 / $11628 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
10/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 低層 H室 | 828萬 | 493呎 / 689呎 | $16795 / $12017 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
03/10/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 11樓 B室 | 990萬 | 673呎 / 923呎 | $14710 / $10726 | 29/11/2007 | 663萬 / +49% | 土地註冊處 |
22/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 6座 30樓 H室 | 796.8萬 | 492呎 / 688呎 | $16195 / $11581 | 08/07/2010 | 480萬 / +66% | 土地註冊處 |
18/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 2座 15樓 H室 | 758萬 | 490呎 / 687呎 | $15469 / $11033 | 12/04/2019 | 950萬 / -20% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 55樓 F室 | 845萬 | 498呎 / 673呎 | $16968 / $12556 | 25/03/2009 | 398萬 / +112% | 土地註冊處 |
12/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 46樓 C室 | 1008萬 | 462呎 / 641呎 | $21818 / $15725 | 13/07/2016 | 900萬 / +12% | 土地註冊處 |
11/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 3座 18樓 C室 | 2038萬 | 947呎 / 1326呎 | $21521 / $15370 | 19/07/2007 | 1045萬 / +95% | 土地註冊處 |
05/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 6座 61樓 A室 | 1318萬 | 675呎 / 934呎 | $19526 / $14111 | 22/05/2007 | 748.9萬 / +76% | 土地註冊處 |
02/09/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 7樓 B室 | 1408萬 | 712呎 / 994呎 | $19775 / $14165 | 29/10/2021 | 1798萬 / -22% | 土地註冊處 |
26/08/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 27樓 C室 | 1510萬 | 804呎 / 1033呎 | $18781 / $14618 | 11/05/2006 | 708萬 / +113% | 土地註冊處 |
22/08/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 66樓 G室 | 940萬 | 499呎 / 675呎 | $18838 / $13926 | 11/01/2013 | 783萬 / +20% | 土地註冊處 |
21/08/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 1座 55樓 H室 | 855萬 | 493呎 / 689呎 | $17343 / $12409 | 11/04/2016 | 773萬 / +11% | 土地註冊處 |
19/08/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 19樓 E室 | 780萬 | 494呎 / 689呎 | $15789 / $11321 | 14/02/2011 | 538萬 / +45% | 土地註冊處 |
19/08/2025 | 西灣河 | 嘉亨灣 5座 57樓 G室 | 838萬 | 498呎 / 673呎 | $16827 / $12452 | 25/04/2008 | 475萬 / +76% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>