實用: 225呎 @$11111
建築: 314呎 @$7962
13/10/2025
實用: 225呎 @$12444
建築: 314呎 @$8917
10/07/2025
實用: 225呎 @$13156
建築: 314呎 @$9427
08/07/2025
實用: 238呎 @$11765
建築: 333呎 @$8408
17/06/2025
實用: 238呎 @$12605
建築: 333呎 @$9009
02/06/2025
實用: 238呎 @$13109
建築: 333呎 @$9369
21/03/2025
實用: 238呎 @$12101
建築: 333呎 @$8649
18/03/2025
實用: 225呎 @$12133
建築: 314呎 @$8694
17/03/2025
實用: 225呎 @$14222
建築: 314呎 @$10191
20/01/2025
實用: 225呎 @$12444
建築: 314呎 @$8917
17/01/2025
實用: 225呎 @$14133
建築: 314呎 @$10127
09/01/2025
實用: 225呎 @$13333
建築: 314呎 @$9554
05/11/2024
實用: 225呎 @$15556
建築: 314呎 @$11146
29/10/2024
實用: 225呎 @$13333
建築: 314呎 @$9554
29/07/2024
實用: 225呎 @$15556
建築: 314呎 @$11146
24/04/2024
實用: 238呎 @$16597
建築: 333呎 @$11862
24/04/2024
實用: 225呎 @$13333
建築: 314呎 @$9554
12/04/2024
實用: 225呎 @$13778
建築: 314呎 @$9873
28/03/2024
實用: 225呎 @$13333
建築: 314呎 @$9554
25/03/2024
實用: 225呎 @$14667
建築: 314呎 @$10510
05/03/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
| 成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 北角 | 富利來大廈 B座 五樓 1室 | 250萬 | 225呎 / 314呎 | $11111 / $7962 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 10/07/2025 | 北角 | 富利來大廈 A座 十七樓 1室 | 280萬 | 225呎 / 314呎 | $12444 / $8917 | 10/01/1997 | 140萬 / +100% | 土地註冊處 |
| 08/07/2025 | 北角 | 富利來大廈 C座 八樓 2室 | 296萬 | 225呎 / 314呎 | $13156 / $9427 | 31/12/2024 | 318萬 / -7% | 土地註冊處 |
| 17/06/2025 | 北角 | 富利來大廈 B座 十五樓 3室 | 280萬 | 238呎 / 333呎 | $11765 / $8408 | 15/10/2001 | 83.5萬 / +235% | 土地註冊處 |
| 02/06/2025 | 北角 | 富利來大廈 A座 十九樓 4室 | 300萬 | 238呎 / 333呎 | $12605 / $9009 | 05/11/2007 | 138萬 / +117% | 土地註冊處 |
| 21/03/2025 | 北角 | 富利來大廈 B座 十二樓 3室 | 312萬 | 238呎 / 333呎 | $13109 / $9369 | 28/12/2020 | 408萬 / -24% | 土地註冊處 |
| 18/03/2025 | 北角 | 富利來大廈 B座 七樓 4室 | 288萬 | 238呎 / 333呎 | $12101 / $8649 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 17/03/2025 | 北角 | 富利來大廈 C座 十二樓 1室 | 273萬 | 225呎 / 314呎 | $12133 / $8694 | 02/04/2024 | 300萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 20/01/2025 | 北角 | 富利來大廈 B座 二十樓 1室 | 320萬 | 225呎 / 314呎 | $14222 / $10191 | 20/03/2024 | 350萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 17/01/2025 | 北角 | 富利來大廈 C座 七樓 1室 | 280萬 | 225呎 / 314呎 | $12444 / $8917 | 30/10/2009 | 155萬 / +81% | 土地註冊處 |
| 09/01/2025 | 北角 | 富利來大廈 C座 八樓 2室 | 318萬 | 225呎 / 314呎 | $14133 / $10127 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 05/11/2024 | 北角 | 富利來大廈 A座 十八樓 2室 | 300萬 | 225呎 / 314呎 | $13333 / $9554 | 04/03/2024 | 300萬 / +0% | 土地註冊處 |
| 29/10/2024 | 北角 | 富利來大廈 B座 十九樓 1室 | 350萬 | 225呎 / 314呎 | $15556 / $11146 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
| 29/07/2024 | 北角 | 富利來大廈 B座 十五樓 2室 | 300萬 | 225呎 / 314呎 | $13333 / $9554 | 01/03/2024 | 330萬 / -9% | 土地註冊處 |
| 24/04/2024 | 北角 | 富利來大廈 B座 二十樓 1室 | 350萬 | 225呎 / 314呎 | $15556 / $11146 | 15/12/2009 | 151萬 / +132% | 土地註冊處 |
| 24/04/2024 | 北角 | 富利來大廈 C座 二十樓 4室 | 395萬 | 238呎 / 333呎 | $16597 / $11862 | 02/05/2017 | 398萬 / -1% | 土地註冊處 |
| 12/04/2024 | 北角 | 富利來大廈 C座 十二樓 1室 | 300萬 | 225呎 / 314呎 | $13333 / $9554 | 29/07/2008 | 146萬 / +105% | 土地註冊處 |
| 28/03/2024 | 北角 | 富利來大廈 C座 四樓 2室 | 310萬 | 225呎 / 314呎 | $13778 / $9873 | 22/01/2008 | 128萬 / +142% | 土地註冊處 |
| 25/03/2024 | 北角 | 富利來大廈 A座 十八樓 2室 | 300萬 | 225呎 / 314呎 | $13333 / $9554 | 31/05/2013 | 288.8萬 / +4% | 土地註冊處 |
| 05/03/2024 | 北角 | 富利來大廈 B座 十五樓 2室 | 330萬 | 225呎 / 314呎 | $14667 / $10510 | 20/07/2012 | 258萬 / +28% | 土地註冊處 |
1
2
>